Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
![]() |
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin.
|
![]() Bobby Moore nhận FIFA World Cup năm 1966
|
|||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Robert Frederick Chelsea Moore | ||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 12 tháng 4 năm 1941 | ||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Barking, Essex, Anh | ||||||||||||||||||||
Ngày mất | 24 tháng 2 năm 1993 | (51 tuổi)||||||||||||||||||||
Nơi mất | Wandsworth, London, Anh | ||||||||||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ (bóng đá) | ||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||
1956–1958 | West Ham United F.C. | ||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||
1958–1974 | West Ham United F.C. | 544 | (24) | ||||||||||||||||||
1974–1977 | Fulham F.C. | 124 | (1) | ||||||||||||||||||
1976 | → San Antonio Thunder | 24 | (1) | ||||||||||||||||||
1978 | Seattle Sounders | 7 | (0) | ||||||||||||||||||
1978 | Herning Fremad | 9 | (0) | ||||||||||||||||||
Tổng cộng | 708 | (26) | |||||||||||||||||||
Đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||
1962–1973 | Anh | 108 | (2) | ||||||||||||||||||
Các đội đã huấn luyện | |||||||||||||||||||||
1980 | Oxford City | ||||||||||||||||||||
1981–1982 | Eastern AA | ||||||||||||||||||||
1984–1986 | Southend United | ||||||||||||||||||||
Thành tích
|
|||||||||||||||||||||
* Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ được tính cho giải quốc gia |
Robert Frederick Chelsea “Bobby” Moore (sinh tại Barking, Anh, 12 tháng 4 năm 1941 – mất ở London, 24 tháng 2 năm 1993) là một trung vệ người Anh. Ông là đội trưởng của câu lạc bộ West Ham United trên 10 năm và là đội trưởng của đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966.
Năm 1973 ông kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình với kỉ lục 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù kỉ lục đó sau này bị phá vỡ bởi thủ môn Peter Shilton, nhưng thành tích đó vẫn là sự mong mỏi của nhiều cầu thủ khác.
Sự nghiệp cầu thủ[sửa | sửa mã nguồn]
Sau khi giải nghệ[sửa | sửa mã nguồn]
Danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
- Vô địch World Cup 1966
- West Ham United F.C.
- Cúp C2: 1964-65
- FA Cup: 1964
- Siêu cúp Anh:1964
- Giải thưởng cá nhân
- Cầu thủ hay nhất năm ở Anh – 1964
- Cầu thủ hay nhất World Cup – 1966
- Cầu thủ hay nhất West Ham – 1961, 1963, 1968, 1970
- Cầu thủ hay nhất theo BBC – 1966
- Giải thưởng O.B.E – 1967
Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]
Thành tích cấp CLB | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | CLB | Giải vô địch | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn |
Anh | Giải vô địch | Cúp FA | Tổng cộng | |||||
1958-59 | West Ham United | First Division | 5 | 0 | ||||
1959-60 | 13 | 0 | ||||||
1960-61 | 38 | 1 | ||||||
1961-62 | 41 | 3 | ||||||
1962-63 | 41 | 3 | ||||||
1963-64 | 37 | 2 | ||||||
1964-65 | 28 | 1 | ||||||
1965-66 | 37 | 0 | ||||||
1966-67 | 40 | 2 | ||||||
1967-68 | 40 | 4 | ||||||
1968-69 | 41 | 2 | ||||||
1969-70 | 40 | 0 | ||||||
1970-71 | 39 | 2 | ||||||
1971-72 | 40 | 1 | ||||||
1972-73 | 42 | 3 | ||||||
1973-74 | 22 | 0 | ||||||
1973-74 | Fulham | Second Division | 10 | 1 | ||||
1974-75 | 41 | 0 | ||||||
1975-76 | 33 | 0 | ||||||
1976-77 | 40 | 0 | ||||||
Hoa Kỳ | Giải vô địch | Cúp Lamar Hunt Mỹ mở rộng | Tổng cộng | |||||
1976 | San Antonio Thunder | NASL | 24 | 1 | ||||
1978 | Seattle Sounders | NASL | 7 | 0 | ||||
Tổng cộng | Anh | 668 | 25 | |||||
Hoa Kỳ | 31 | 1 | ||||||
Tổng cộng sự nghiệp | 699 | 26 |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Sinh 1941
- Mất 1993
- Cầu thủ bóng đá Anh
- Cầu thủ bóng đá Fulham F.C.
- Chết vì ung thư đại trực tràng
- Người Barking
- Vận động viên Luân Đôn
- Bobby Moore
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
- FIFA Century Club
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài tại Hoa Kỳ
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đan Mạch
- Cầu thủ bóng đá Anh ở nước ngoài
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 1966
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 1970
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 1962
- Huấn luyện viên bóng đá Anh
Từ khóa: Bobby Moore, Bobby Moore, Bobby Moore
LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.
Nguồn: Wikipedia
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn