Bạn đang tìm hiểu về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn hữu ích với bạn.
1. Top 18+ Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội chính là một dữ liệu quan trọng để các em cũng như phụ huynh đưa ra sự lựa chọn nguyện vọng của mình tốt nhất, hãy lựa chọn ngành mà bạn thích, đừng đắn đo và hãy thử sức mình. Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo dữ liệu dưới đây nhé:
Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội 2021
Thông tin về trường :
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam. Với nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng quý giá cho các cá nhân và tập thể Trường.
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tên tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology
Địa chỉ: Số 01, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách Khoa các năm trước
Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa năm 2019, không có ngành nào dưới 20 điểm
Tên ngành/chương trình đào tạo | Môn chính | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kỹ thuật sinh học | Toán | 23.40 |
Kỹ thuật thực phẩm | Toán | 24.00 |
Chương trình tiên tiến kỹ thuật thực phẩm | Toán | 23.00 |
Kỹ thuật hóa học | Toán | 22.30 |
Hóa học | Toán | 21.10 |
Kỹ thuật in | Toán | 21.10 |
Chương trình tiên tiến kỹ thuật hóa dược | Toán | 23.10 |
Công nghệ giáo dục | 20.60 | |
Kỹ thuật điện | Toán | 24.28 |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa | Toán | 26.05 |
Chương trình tiên tiến điều khiển-tự động hóa và hệ thống điện | Toán | 25.20 |
Kinh tế công nghiệp | 21.90 | |
Quản lý công nghiệp | 22.30 | |
Quản trị kinh doanh | 23.30 | |
Kế toán | 22.60 | |
Tài chính-ngân hàng | 22.50 | |
Chương trình tiên tiến phân tích kinh doanh | Toán | 22.00 |
Quản lý công nghiệp-Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 23.00 | |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 20.90 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán | 24.80 |
Chương trình tiên tiến điện tử – viễn thông | Toán | 24.60 |
Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh | Toán | 24.10 |
Chương trình tiên tiến hệ thống nhúng thông minh và IoT | Toán | 24.95 |
Điện tử-viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20.30 | |
Kỹ thuật môi trường | Toán | 20.20 |
Tiếng anh KHKT và công nghệ | Anh | 22.60 |
Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế | Anh | 23.20 |
Kỹ thuật nhiệt | Toán | 22.30 |
CNTT: Khoa học máy tính | Toán | 27.42 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | Toán | 26.85 |
Chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | Toán | 27.00 |
CNTT Việt Nhật | Toán | 25.70 |
CNTT Global ICT | Toán | 26.00 |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 20.00 | |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 23.25 | |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 22.00 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | Toán | 25.40 |
Kỹ thuật cơ khí | Toán | 23.86 |
Chương trình tiên tiến cơ điện tử | Toán | 24.06 |
Cơ khí-chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | 21.20 | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20.50 | |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 22.15 | |
Toán-tin | Toán | 25.20 |
Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 24.80 |
Kỹ thuật vật liệu | Toán | 21.40 |
Chương trình tiên tiến KHKT vật liệu | Toán | 21.60 |
Vật lý kỹ thuật | Toán | 22.10 |
Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 20.00 |
Kỹ thuật ô tô | Toán | 25.05 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán | 23.70 |
Kỹ thuật hàng không | Toán | 24.70 |
Chương trình tiên tiến kỹ thuật ô tô | Toán | 24.23 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 20.20 | |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 20.60 | |
Kỹ thuật dệt – may | Toán | 21.88 |
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 21.1 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 20 |
CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 |
CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 |
EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 |
EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01 | 23.9 |
EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 23 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 |
EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 |
EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 22 |
ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 21.7 |
ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 21 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 21 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 |
IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 25 |
IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 23.5 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 |
IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 |
IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 20.5 |
IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 23.25 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 |
ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 21.55 |
ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 |
ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 20.35 |
MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 21.6 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 20 |
MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 20 |
PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 20 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 22 |
TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 |
TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 |
TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 20.5 |
Điểm chuẩn trường đại học Bách khoa Hà Nội Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 25 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 25 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25 |
CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 25 |
CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 21.25 |
ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 26.25 |
EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.25 |
EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01 | 27.25 |
EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 |
EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.75 |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.75 |
ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 25.5 |
ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 25.25 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 22 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 26.25 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 25 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.5 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.5 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.75 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 26.75 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 26.75 |
IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 20 |
IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 23.5 |
IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 22 |
IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.25 |
IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.25 |
IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.25 |
ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 |
ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | — |
ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 23.25 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.75 |
MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 25.75 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 25.75 |
MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 22.75 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 23.75 |
NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 23.25 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 23.25 |
TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | — |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 25.75 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.75 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.75 |
TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 25.75 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 24.5 |
TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 24.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành / Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Các tổ hợp môn |
---|---|---|---|
1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*) | |||
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 300 | A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 500 | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 220 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 90 | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 50 | |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | 80 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE-E2 | 40 | |
2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*) | |||
Kỹ thuật Điện | EE1 | 220 | A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | EE2 | 500 | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 80 | |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | 500 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | ET-E4 | 40 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | 40 | |
Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | 40 | |
CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | 260 | A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 180 | |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 240 | |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT-E7 | 120 | |
Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo | IT-E10 | 40 | |
Toán-Tin | MI1 | 100 | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 60 | |
3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường | |||
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 460 | A00,B00, D07(Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Hóa học | CH2 | 80 | |
Kỹ thuật in | CH3 | 30 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | 30 | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 80 | |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 200 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | 30 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 120 | |
4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt – May | |||
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 220 | A00, A01, D07 (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | MS-E3 | 30 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 250 | A00, A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | 200 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | 150 | |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 30 | A00, A01, A02 (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế – Quản lý, Ngôn ngữ Anh | |||
Công nghệ giáo dục | ED2 | 40 | A00, A01, D01 |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | 40 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | 100 | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | 80 | |
Kế toán | EM4 | 60 | |
Tài chính – Ngân hàng | EM5 | 40 | |
Chuyên ngành tiên tiến Phân tích Kinh doanh | EM-E13 | 30 | A00, A01, (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ | FL1 | 150 | D01 (Anh là môn chính, nhân hệ số 2) |
Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế | FL2 | 60 | |
6. Các chương trình đào tạo quốc tế (có đối tác là các trường ĐH uy tín trên thế giới)* | |||
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 100 | A00, A01, D07 |
Cơ khí-Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | 40 | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH | 40 | |
Điện tử-Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 40 | |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | 70 | |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | 60 | |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | 40 | A00, A01, D07, D29 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | EM-VUW | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 40 | |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 40 | |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 40 |
#diemchuandhbachkhoa #dhbk2019
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Bách khoa qua các năm chi tiết các mã ngành dành cho các em tham khảo, mong rằng các em sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình.
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444
2. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ VNExpress
VNExpress
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
3. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ dantri.com.vn
dantri.com.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
4. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ tuoitre.vn
tuoitre.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
5. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ thanhnien.vn
thanhnien.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
6. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ tienphong.vn
tienphong.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
7. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vietnamnet.vn
vietnamnet.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
8. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ soha.vn
soha.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
9. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ 24h.com.vn
24h.com.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
10. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ kenh14.vn
kenh14.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
11. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ zingnews.vn
zingnews.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
12. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vietnammoi.vn
vietnammoi.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
13. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vov.vn
vov.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
14. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ afamily.vn
afamily.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
15. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ cafebiz.vn
cafebiz.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
16. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ suckhoedoisong.vn
suckhoedoisong.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
17. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ coccoc.com
coccoc.com
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
18. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ facebook.com
facebook.com
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Câu hỏi về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!
Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!
Từ khóa tìm Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
cách Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
hướng dẫn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn miễn phí
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn