Bạn đang tìm kiếm về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn hữu ích với bạn.
1. Top 18+ Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin HCM 2021
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét điểm kỳ thi ĐGNL năm 2020 như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Khoa học máy tính | 7480101 | 870 |
Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 7480101_TTNT | 900 |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | 780 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 780 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(chất lượng cao) | 7480102_CLCA | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | 800 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 780 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | 750 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | 750 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 840 |
Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | 750 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 870 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | 750 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 830 |
An toàn thông tin | 7480202 | 850 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | 750 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 820 |
Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) | 7480106_IOT | 780 |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | 750 |
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Information Technology
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 372 52002
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐHQG TPHCM 2019
TÊN NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|
Thương mại điện tử | 7340122 | 23.9 |
Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | 21.05 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 24.55 |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | 22.65 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 23.2 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 7480102_CLCA | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 25.3 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | 23.2 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 23.5 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | 21.4 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | 17.8 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 23.8 |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | 21 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 23.5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.65 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | 7480201_BT | 22.9 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | 21.3 |
An toàn thông tin | 7480202 | 24.45 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | 22 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 21,2 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 22,4 |
7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 20,25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 21,2 |
7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 18,6 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 23,2 |
7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 21,5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 21,1 |
7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 19 |
7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00; A01; D01 | 17 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 21,7 |
7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 18,4 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 22,5 |
7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00; A01; D01 | 20,5 |
7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00; A01; D01 | 19 |
7480201_KHDL | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | A00; A01; D01 | 20,6 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01 | 22,25 |
7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 20,1 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 24 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 25.75 |
7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 22 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 24.5 |
7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 27 |
7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 23.25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 24.5 |
7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 20 |
7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00; A01; D01 | 18 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 24.75 |
7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 20.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 25.75 |
7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00; A01; D01 | — |
7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00; A01; D01 | — |
7480201_KHDL | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | A00; A01; D01 | — |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01 | 25.5 |
7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7520214_CLC | Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao | A00;A01; D01 | 20.25 |
2 | 7520214 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01; D01 | 21.75 |
3 | 7480299_CLC | An toàn thông tin chương trình chất lượng cao | A00;A01; D01 | — |
4 | 7480299 | An toàn thông tin* | A00;A01; D01 | 22.25 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23 |
6 | 7480104_CLC | Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | 20 |
7 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | A00; A01; D01 | 20 |
8 | 7480104_TMDT | Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 21.75 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 21.75 |
10 | 7480103_CLC | Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | 21 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 24 |
12 | 7480102_CLC | Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | — |
13 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01 | 21.75 |
14 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao | A00; A01; D01 | — |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 22.25 |
Xem thêm: ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG – HCM tuyển sinh 2020
Lượt đánh giá: 2111
Lượt xem: 21112111
2. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ VNExpress
VNExpress
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
3. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ dantri.com.vn
dantri.com.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
4. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ tuoitre.vn
tuoitre.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
5. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ thanhnien.vn
thanhnien.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
6. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ tienphong.vn
tienphong.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
7. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vietnamnet.vn
vietnamnet.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
8. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ soha.vn
soha.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
9. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ 24h.com.vn
24h.com.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
10. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ kenh14.vn
kenh14.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
11. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ zingnews.vn
zingnews.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
12. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vietnammoi.vn
vietnammoi.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
13. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vov.vn
vov.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
14. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ afamily.vn
afamily.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
15. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ cafebiz.vn
cafebiz.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
16. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ suckhoedoisong.vn
suckhoedoisong.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
17. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ coccoc.com
coccoc.com
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
18. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ facebook.com
facebook.com
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
Câu hỏi về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!
Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!
Từ khóa tìm Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
cách Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
hướng dẫn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn miễn phí
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn