Danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải vô địch bóng đá thế giới là một trong những thước phim đáng nhớ của lịch sử bóng đá thế giới. Từ năm 1930 đến nay, rất nhiều cầu thủ tài năng đã ghi tên mình lên danh sách này, đem lại những khoảnh khắc đẹp và cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Tình hình ghi bàn tại giải đấu ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ vì đó là thước phim tuyệt vời để theo dõi sự phát triển của bóng đá và những siêu sao trên sân cỏ. Có rất nhiều cầu thủ tên tuổi đã ghi danh trong danh sách này, bao gồm các huyền thoại như Pele, Maradona, Ronaldo hay Messi. Chính vì thế, danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải vô địch bóng đá thế giới luôn là một bộ phim đáng xem để dành cho các fan hâm mộ của môn thể thao vua.
Danh Sách Cầu Thủ Ghi Bàn Nhiều Nhất Thế Giới
1. Josef Bican – 805 bàn thắng (Cộng hòa Séc)
2. Pelé – 757 bàn thắng (Brazil)
3. Romário – 749 bàn thắng (Brazil)
4. Lionel Messi – 719 bàn thắng (Argentina)
5. Ferenc Puskás – 706 bàn thắng (Hungary)
6. Gerd Muller – 701 bàn thắng (Germany)
7. Cristiano Ronaldo – 674 bàn thắng (Portugal)
8. Eusébio – 632 bàn thắng (Portugal)
9. Ferenc Deák – 576 bàn thắng (Hungary)
10. Arthur Friedenreich – 554 bàn thắng (Brazil)
TOP 10 Cầu Thủ Ghi Nhiều Bàn Thắng Nhất Thế Giới – Cầu Thủ Nào Ghi Bàn Số 1 Thế Giới?
Danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải vô địch bóng đá thế giới
8Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã ghi bàn tại các kì World Cup từ khi giải đấu bắt đầu năm 1930. Ở các lần tổ chức giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sẽ đạt danh hiệu chiếc giày vàng, nếu có nhiều hơn 1 cầu thủ ghi số bàn bằng nhau thì sẽ trao cho cầu thủ có số phút thi đấu ít nhất trong số đó. Cầu thủ hiện nay ghi nhiều bàn nhất qua các kì là Miroslav Klose của Đức với 16 bàn thắng.
Danh sách các cầu thủ ghi nhiều hơn 5 bàn
Messi|ARG
|
|
|
|
- Danh sách theo quốc gia
Algérie
Cầu thủ | Số bàn | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Assad, SalahSalah Assad | 2 | 2 | |||
Djabou, AbdelmoumeneAbdelmoumene Djabou | 2 | 2 | |||
Slimani, IslamIslam Slimani | 2 | 2 | |||
Belloumi, LakhdarLakhdar Belloumi | 1 | 1 | |||
Bensaoula, TedjTedj Bensaoula | 1 | 1 | |||
Brahimi, YacineYacine Brahimi | 1 | 1 | |||
Feghouli, SofianeSofiane Feghouli | 1 | 1 | |||
Halliche, RafikRafik Halliche | 1 | 1 | |||
Madjer, RabahRabah Madjer | 1 | 1 | |||
Zidane, DjamelDjamel Zidane | 1 | 1 | |||
Tổng | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Angola
Cầu thủ | Số bàn | 2006 |
---|---|---|
Flávio | 1 | 1 |
Tổng | 1 | 1 |
Argentina
Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1958 | 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batistuta, GabrielGabriel Batistuta | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
Maradona, DiegoDiego Maradona | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
Stábile, GuillermoGuillermo Stábile | 8 | 8 | |||||||||||||||
Kempes, MarioMario Kempes | 6 | 6 | |||||||||||||||
Higuaín, GonzaloGonzalo Higuaín | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Messi, LionelLionel Messi | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Bertoni, DanielDaniel Bertoni | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Caniggia, ClaudioClaudio Caniggia | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Crespo, HernánHernán Crespo | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Houseman, RenéRené Houseman | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Luque, LeopoldoLeopoldo Luque | 4 | 4 | |||||||||||||||
Valdano, JorgeJorge Valdano | 4 | 4 | |||||||||||||||
Artime, LuisLuis Artime | 3 | 3 | |||||||||||||||
Burruchaga, JorgeJorge Burruchaga | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Corbatta, Omar OresteOmar Oreste Corbatta | 3 | 3 | |||||||||||||||
Passarella, DanielDaniel Passarella | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Peucelle, CarlosCarlos Peucelle | 3 | 3 | |||||||||||||||
Rodríguez, MaxiMaxi Rodríguez | 3 | 3 | |||||||||||||||
Tévez, CarlosCarlos Tévez | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Monti, LuisLuis Monti | 2 | 2 | |||||||||||||||
Ortega, ArielAriel Ortega | 2 | 2 | |||||||||||||||
Yazalde, HéctorHéctor Yazalde | 2 | 2 | |||||||||||||||
Zumelzú, AdolfoAdolfo Zumelzú | 2 | 2 | |||||||||||||||
Ardiles, OsvaldoOsvaldo Ardiles | 1 | 1 | |||||||||||||||
Avio, LudovicoLudovico Avio | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ayala, RobertoRoberto Ayala | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ayala, RubénRubén Ayala | 1 | 1 | |||||||||||||||
Babington, CarlosCarlos Babington | 1 | 1 | |||||||||||||||
Balbo, AbelAbel Balbo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Belis, ErnestoErnesto Belis | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brindisi, Miguel ÁngelMiguel Ángel Brindisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brown, José LuisJosé Luis Brown | 1 | 1 | |||||||||||||||
Cambiasso, EstebanEsteban Cambiasso | 1 | 1 | |||||||||||||||
Demichelis, MartínMartín Demichelis | 1 | 1 | |||||||||||||||
Díaz, RamónRamón Díaz | 1 | 1 | |||||||||||||||
di María, ÁngelÁngel di María | 1 | 1 | |||||||||||||||
Evaristo, MarioMario Evaristo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Facundo, HéctorHéctor Facundo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Galateo, AlbertoAlberto Galateo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Heinze, GabrielGabriel Heinze | 1 | 1 | |||||||||||||||
Heredia, RamónRamón Heredia | 1 | 1 | |||||||||||||||
López, ClaudioClaudio López | 1 | 1 | |||||||||||||||
Menéndez, NorbertoNorberto Menéndez | 1 | 1 | |||||||||||||||
Monzón, PedroPedro Monzón | 1 | 1 | |||||||||||||||
Onega, ErmindoErmindo Onega | 1 | 1 | |||||||||||||||
Palermo, MartínMartín Palermo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Pasculli, PedroPedro Pasculli | 1 | 1 | |||||||||||||||
Pineda, MauricioMauricio Pineda | 1 | 1 | |||||||||||||||
Rojo, MarcosMarcos Rojo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ruggeri, OscarOscar Ruggeri | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sanfilippo, JoséJosé Sanfilippo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Saviola, JavierJavier Saviola | 1 | 1 | |||||||||||||||
Scopelli, AlejandroAlejandro Scopelli | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tarantini, AlbertoAlberto Tarantini | 1 | 1 | |||||||||||||||
Troglio, PedroPedro Troglio | 1 | 1 | |||||||||||||||
Varallo, FranciscoFrancisco Varallo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Zanetti, JavierJavier Zanetti | 1 | 1 | |||||||||||||||
Phản lưới | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tổng | 131 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 8 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Roberto Perfumo (Ghi cho Ý năm 1974)
Úc
Cầu thủ | Số bàn | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Cahill, TimTim Cahill | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Holman, BrettBrett Holman | 2 | 2 | |||
Aloisi, JohnJohn Aloisi | 1 | 1 | |||
Jedinak, MileMile Jedinak | 1 | 1 | |||
Kewell, HarryHarry Kewell | 1 | 1 | |||
Moore, CraigCraig Moore | 1 | 1 | |||
Tổng | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Colin Curran (ghi cho Đông Đức năm 1974)
Áo
Cầu thủ | Số bàn | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probst, ErichErich Probst | 6 | 6 | ||||||
Krankl, HansHans Krankl | 5 | 4 | 1 | |||||
Körner, AlfredAlfred Körner | 3 | 2 | 1 | |||||
Schachner, WalterWalter Schachner | 3 | 1 | 2 | |||||
Stojaspal, ErnstErnst Stojaspal | 3 | 3 | ||||||
Wagner, TheodorTheodor Wagner | 3 | 3 | ||||||
Horvath, JohannJohann Horvath | 2 | 2 | ||||||
Ocwirk, ErnstErnst Ocwirk | 2 | 2 | ||||||
Bican, JosefJosef Bican | 1 | 1 | ||||||
Herzog, AndreasAndreas Herzog | 1 | 1 | ||||||
Hintermaier, ReinholdReinhold Hintermaier | 1 | 1 | ||||||
Koller, KarlKarl Koller | 1 | 1 | ||||||
Obermayer, ErichErich Obermayer | 1 | 1 | ||||||
Ogris, AndreasAndreas Ogris | 1 | 1 | ||||||
Pezzey, BrunoBruno Pezzey | 1 | 1 | ||||||
Polster, ToniToni Polster | 1 | 1 | ||||||
Rodax, GerhardGerhard Rodax | 1 | 1 | ||||||
Schall, ToniToni Schall | 1 | 1 | ||||||
Sesta, KarlKarl Sesta | 1 | 1 | ||||||
Sindelar, MatthiasMatthias Sindelar | 1 | 1 | ||||||
Vastić, IvicaIvica Vastić | 1 | 1 | ||||||
Zischek, KarlKarl Zischek | 1 | 1 | ||||||
Phản lưới | 2 | 1 | 1 | |||||
Tổng | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Bỉ
Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmots, MarcMarc Wilmots | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
Ceulemans, JanJan Ceulemans | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Anoul, LéopoldLéopold Anoul | 3 | 3 | |||||||||||
Claesen, NicoNico Claesen | 3 | 3 | |||||||||||
Scifo, EnzoEnzo Scifo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Albert, PhilippePhilippe Albert | 2 | 2 | |||||||||||
Degryse, MarcMarc Degryse | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Lambert, RaoulRaoul Lambert | 2 | 2 | |||||||||||
Van Moer, WilfriedWilfried Van Moer | 2 | 2 | |||||||||||
Vandenbergh, ErwinErwin Vandenbergh | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Voorhoof, BernardBernard Voorhoof | 2 | 2 | |||||||||||
Clijsters, LeiLei Clijsters | 1 | 1 | |||||||||||
Coeck, LudoLudo Coeck | 1 | 1 | |||||||||||
Coppens, HenriHenri Coppens | 1 | 1 | |||||||||||
Czerniatynski, AlexandreAlexandre Czerniatynski | 1 | 1 | |||||||||||
De Bruyne, KevinKevin De Bruyne | 1 | 1 | |||||||||||
De Wolf, MichelMichel De Wolf | 1 | 1 | |||||||||||
Demol, StéphaneStéphane Demol | 1 | 1 | |||||||||||
Fellaini, MarouaneMarouane Fellaini | 1 | 1 | |||||||||||
Grün, GeorgesGeorges Grün | 1 | 1 | |||||||||||
Isemborghs, HenriHenri Isemborghs | 1 | 1 | |||||||||||
Lukaku, RomeluRomelu Lukaku | 1 | 1 | |||||||||||
Mertens, DriesDries Mertens | 1 | 1 | |||||||||||
Nilis, LucLuc Nilis | 1 | 1 | |||||||||||
Origi, DivockDivock Origi | 1 | 1 | |||||||||||
Sonck, WesleyWesley Sonck | 1 | 1 | |||||||||||
Van Der Heyden, PeterPeter Van Der Heyden | 1 | 1 | |||||||||||
Vercauteren, FrankyFranky Vercauteren | 1 | 1 | |||||||||||
Vertonghen, JanJan Vertonghen | 1 | 1 | |||||||||||
Vervoort, PatrickPatrick Vervoort | 1 | 1 | |||||||||||
Veyt, DanielDaniel Veyt | 1 | 1 | |||||||||||
Walem, JohanJohan Walem | 1 | 1 | |||||||||||
Phản lưới | 1 | 1 | |||||||||||
Tổng | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Bolivia
Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1950 | 1994 |
---|---|---|---|---|
Sánchez, ErwinErwin Sánchez | 1 | 1 | ||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bosna và Hercegovina
Cầu thủ | Số bàn | 2014 |
---|---|---|
Džeko, EdinEdin Džeko | 1 | 1 |
Ibišević, VedadVedad Ibišević | 1 | 1 |
Pjanić, MiralemMiralem Pjanić | 1 | 1 |
Vršajević, AvdijaAvdija Vršajević | 1 | 1 |
Phản lưới | 1 | |
Total | 4 | 4 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Sead Kolašinac (ghi cho Argentina năm 2014)
Brasil
Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | 15 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
Pelé | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Ademir | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Jairzinho | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Vavá | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Leônidas | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Rivaldo | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Careca | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Bebeto | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Rivelino | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Garrincha | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Romário | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Zico | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Chico | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Neymar | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sócrates | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Amarildo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Baltazar | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
César Sampaio | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Didi | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Dirceu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Falcão | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Luís Fabiano | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Perácio | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Preguinho | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Roberto Dinamite | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Romeu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tostão | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Adriano | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
David Luiz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Éder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Elano | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fred | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jair | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Josimar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Julinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mazola | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Moderato | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Müller | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nelinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Oscar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pinga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Robinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ronaldinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Serginho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Zagallo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zizinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Alfredo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Branco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Clodoaldo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Djalma Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Edinho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Edmílson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fernandinho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Friaça | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gérson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gilberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Juninho Pernambucano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Júnior | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Júnior | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kaká | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maicon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maneca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Márcio Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nílton Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Oscar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Raí | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Reinaldo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rildo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Roberto Carlos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Valdomiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zé Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Phản lưới | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tổng | 221 | 5 | 1 | 14 | 22 | 8 | 16 | 14 | 4 | 19 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 11 | 14 | 18 | 10 | 9 | 11 |
Bulgaria
Cầu thủ | Số bàn | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoichkov, HristoHristo Stoichkov | 6 | 6 | ||||||
Asparuhov, GeorgiGeorgi Asparuhov | 2 | 1 | 1 | |||||
Bonev, HristoHristo Bonev | 2 | 1 | 1 | |||||
Letchkov, YordanYordan Letchkov | 2 | 2 | ||||||
Sirakov, NaskoNasko Sirakov | 2 | 1 | 1 | |||||
Borimirov, DanielDaniel Borimirov | 1 | 1 | ||||||
Dermendzhiev, DinkoDinko Dermendzhiev | 1 | 1 | ||||||
Getov, PlamenPlamen Getov | 1 | 1 | ||||||
Kolev, TodorTodor Kolev | 1 | 1 | ||||||
Kostadinov, EmilEmil Kostadinov | 1 | 1 | ||||||
Nikodimov, AsparuhAsparuh Nikodimov | 1 | 1 | ||||||
Zhechev, DobromirDobromir Zhechev | 1 | 1 | ||||||
Phản lưới | 2 | 1 | ||||||
Tổng | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Các bàn phản lưới nhà
- Ivan Davidov (ghi cho Hungary năm 1966)
- Ivan Vutsov (ghi cho Bồ Đào Nha năm 1966)
- Georgi Bachev (ghi cho Tây Ban Nha năm 1998)
Cameroon
Cầu thủ | Số bàn | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milla, RogerRoger Milla | 5 | 4 | 1 | |||||
Eto’o, SamuelSamuel Eto’o | 3 | 1 | 2 | |||||
Mboma, PatrickPatrick Mboma | 2 | 1 | 1 | |||||
François Omam-Biyik | 2 | 1 | 1 | |||||
Ekéké, EugèneEugène Ekéké | 1 | 1 | ||||||
Embé, DavidDavid Embé | 1 | 1 | ||||||
Kundé, EmmanuelEmmanuel Kundé | 1 | 1 | ||||||
Matip, JoëlJoël Matip | 1 | 1 | ||||||
Mbida, GrégoireGrégoire Mbida | 1 | 1 | ||||||
Njanka, PierrePierre Njanka | 1 | 1 | ||||||
Tổng | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Canada
Cầu thủ | Số bàn | 1986 |
---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Chile
Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez, LeonelLeonel Sánchez | 4 | 4 | |||||||||
Salas, MarceloMarcelo Salas | 4 | 4 | |||||||||
Subiabre, GuillermoGuillermo Subiabre | 4 | 4 | |||||||||
Cremaschi, AtilioAtilio Cremaschi | 3 | 3 | |||||||||
Marcos, RubénRubén Marcos | 2 | 2 | |||||||||
Ramírez, JaimeJaime Ramírez | 2 | 2 | |||||||||
Rojas, EladioEladio Rojas | 2 | 2 | |||||||||
Sánchez, AlexisAlexis Sánchez | 2 | 2 | |||||||||
Subiabre, GuillermoGuillermo Subiabre | 2 | 2 | |||||||||
Toro, JorgeJorge Toro | 2 | 2 | |||||||||
Vidal, CarlosCarlos Vidal | 2 | 2 | |||||||||
Ahumada, SergioSergio Ahumada | 1 | 1 | |||||||||
Aránguiz, CharlesCharles Aránguiz | 1 | 1 | |||||||||
González, MarkMark González | 1 | 1 | |||||||||
Letelier, Juan CarlosJuan Carlos Letelier | 1 | 1 | |||||||||
Millar, RodrigoRodrigo Millar | 1 | 1 | |||||||||
Moscoso, GustavoGustavo Moscoso | 1 | 1 | |||||||||
Neira, Miguel ÁngelMiguel Ángel Neira | 1 | 1 | |||||||||
Prieto, AndrésAndrés Prieto | 1 | 1 | |||||||||
Riera, FernandoFernando Riera | 1 | 1 | |||||||||
Robledo, GeorgeGeorge Robledo | 1 | 1 | |||||||||
Sierra, José LuisJosé Luis Sierra | 1 | 1 | |||||||||
Valdivia, JorgeJorge Valdivia | 1 | 1 | |||||||||
Vargas, EduardoEduardo Vargas | 1 | 1 | |||||||||
Tổng | 40 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Trung Quốc
Cầu thủ | Số bàn | 2002 |
---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Colombia
Cầu thủ | Số bàn | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez, JamesJames Rodríguez | 6 | 6 | ||||
Martínez, JacksonJackson Martínez | 2 | 2 | ||||
Redín, BernardoBernardo Redín | 2 | 2 | ||||
Valencia, AdolfoAdolfo Valencia | 2 | 2 | ||||
Aceros, GermánGermán Aceros | 1 | 1 | ||||
Armero, PabloPablo Armero | 1 | 1 | ||||
Coll, MarcosMarcos Coll | 1 | 1 | ||||
Cuadrado, Juan GuillermoJuan Guillermo Cuadrado | 1 | 1 | ||||
Gaviria, HernánHernán Gaviria | 1 | 1 | ||||
Gutiérrez, TeófiloTeófilo Gutiérrez | 1 | 1 | ||||
Klinger, MarinoMarino Klinger | 1 | 1 | ||||
Lozano, HaroldHarold Lozano | 1 | 1 | ||||
Preciado, LéiderLéider Preciado | 1 | 1 | ||||
Quintero, Juan FernandoJuan Fernando Quintero | 1 | 1 | ||||
Rada, AntonioAntonio Rada | 1 | 1 | ||||
Rincón, FreddyFreddy Rincón | 1 | 1 | ||||
Valderrama, CarlosCarlos Valderrama | 1 | 1 | ||||
Zuluaga, FranciscoFrancisco Zuluaga | 1 | 1 | ||||
Tổng | 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Andrés Escobar (ghi cho Hoa Kỳ năm 1994)
CHDC Congo
Tên là Zaire tại World Cup 1974.
Cầu thủ | Số bàn | 1974 |
---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Costa Rica
Cầu thủ | Số bàn | 1990 | 2002 | 2006 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Gómez, RónaldRónald Gómez | 3 | 2 | 1 | ||
Wanchope, PauloPaulo Wanchope | 3 | 1 | 2 | ||
Ruiz, BryanBryan Ruiz | 2 | 2 | |||
Campbell, JoelJoel Campbell | 1 | 1 | |||
Cayasso, JuanJuan Cayasso | 1 | 1 | |||
Duarte, ÓscarÓscar Duarte | 1 | 1 | |||
Flores, RógerRóger Flores | 1 | 1 | |||
González, RónaldRónald González | 1 | 1 | |||
Medford, HernánHernán Medford | 1 | 1 | |||
Parks, WinstonWinston Parks | 1 | 1 | |||
Ureña, MarcoMarco Ureña | 1 | 1 | |||
Wright, MauricioMauricio Wright | 1 | 1 | |||
Tổng | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Bờ Biển Ngà
Cầu thủ | Số bàn | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Bony, WilfriedWilfried Bony | 2 | 2 | ||
Dindane, ArunaAruna Dindane | 2 | 2 | ||
Drogba, DidierDidier Drogba | 2 | 1 | 1 | |
Gervinho | 2 | 2 | ||
Kalou, BonaventureBonaventure Kalou | 1 | 1 | ||
Kalou, SalomonSalomon Kalou | 1 | 1 | ||
Koné, BakariBakari Koné | 1 | 1 | ||
Romaric | 1 | 1 | ||
Touré, YayaYaya Touré | 1 | 1 | ||
Tổng | 13 | 5 | 4 | 4 |
Croatia
Cầu thủ | Số bàn | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Šuker, DavorDavor Šuker | 6 | 6 | |||
Mandžukić, MarioMario Mandžukić | 2 | 2 | |||
Olić, IvicaIvica Olić | 2 | 1 | 1 | ||
Perišić, IvanIvan Perišić | 2 | 2 | |||
Prosinečki, RobertRobert Prosinečki | 2* | 2 | |||
Jarni, RobertRobert Jarni | 1 | 1 | |||
Kovač, NikoNiko Kovač | 1 | 1 | |||
Rapaić, MilanMilan Rapaić | 1 | 1 | |||
Srna, DarijoDarijo Srna | 1 | 1 | |||
Stanić, MarioMario Stanić | 1 | 1 | |||
Vlaović, GoranGoran Vlaović | 1 | 1 | |||
Tổng | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 |
Ghi chú: Robert Prosinečki cũng ghi bàn cho Nam Tư tại World Cup 1990. Ông là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại các kì World Cup cho 2 đội tuyển khác nhau.
Cuba
Cầu thủ | Số bàn | 1938 |
---|---|---|
Socorro, HéctorHéctor Socorro | 3 | 3 |
Fernández, TomásTomás Fernández | 1 | 1 |
Magriña, José AntonioJosé Antonio Magriña | 1 | 1 |
Tổng | 5 | 5 |
Czech Republic
Xem thêm Tiệp Khắc tại các kì World Cup giai đoạn 1930–1994.
Cầu thủ | Số bàn | 2006 |
---|---|---|
Rosický, TomášTomáš Rosický | 2 | 2 |
Koller, JanJan Koller | 1 | 1 |
Tổng | 3 | 3 |
Tiệp Khắc
Xem thêm Cộng hòa Séc và Slovakia tại các kì World Cup từ 1998 đến nay.
Cầu thủ | Số bàn | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejedlý, OldřichOldřich Nejedlý | 7 | 5 | 2 | ||||||
Skuhravý, TomášTomáš Skuhravý | 5 | 5 | |||||||
Zikán, ZdeněkZdeněk Zikán | 4 | 4 | |||||||
Scherer, AdolfAdolf Scherer | 3 | 3 | |||||||
Bílek, MichalMichal Bílek | 2 | 2 | |||||||
Dvořák, MilanMilan Dvořák | 2 | 2 | |||||||
Hovorka, VáclavVáclav Hovorka | 2 | 2 | |||||||
Petráš, LadislavLadislav Petráš | 2 | 2 | |||||||
Panenka, AntonínAntonín Panenka | 2 | 2 | |||||||
Puč, AntonínAntonín Puč | 2 | 2 | |||||||
Feureisl, JiříJiří Feureisl | 1 | 1 | |||||||
Hašek, IvanIvan Hašek | 1 | 1 | |||||||
Kadraba, JosefJosef Kadraba | 1 | 1 | |||||||
