Danh sách quốc gia/khu vực theo chiều cao trung bình là danh sách thể hiện những quốc gia và khu vực có chiều cao trung bình của đất đai thấp hoặc cao hơn so với các quốc gia và khu vực khác trên toàn thế giới. Chiều cao trung bình của một quốc gia/khu vực được tính bằng cách lấy tổng chiều cao của tất cả các địa hình trong quốc gia/khu vực đó và chia cho diện tích đất đai của nó.
Danh sách này cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng về đặc điểm địa lý và khí hậu của các quốc gia và khu vực trên thế giới. Những quốc gia/khu vực có chiều cao trung bình cao thường có khí hậu lạnh và khô, trong khi những quốc gia/khu vực có chiều cao trung bình thấp lại có khí hậu ẩm ướt và nóng. Việc điều chỉnh chiều cao trung bình của đất đai cũng là một phương tiện giúp các chính sách phát triển đất đai được xây dựng hiệu quả hơn.
Danh sách quốc gia/khu vực theo chiều cao trung bình cũng cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về những nước có tiềm năng phát triển kinh tế theo hướng du lịch, nông nghiệp và các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, việc tìm hiểu và lựa chọn đặc điểm địa lý phù hợp khi định hướng phát triển kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia/khu vực.
Chiều Cao Trung Bình Của Người Mỹ Lúc Trưởng Thành
Chiều cao trung bình của người Mỹ lúc trưởng thành là khoảng 177,8 cm cho nam giới và 164,3 cm cho nữ giới. Tuy nhiên, chiều cao này có thể thay đổi tùy vào vùng địa lý và di sản gen của từng cá nhân.
Choáng với chiều cao gần 2 mét của trung vệ U16 Việt Nam #u16vietnam #dinhquangkiet
Danh sách quốc gia/khu vực theo chiều cao trung bình

Dưới đây là danh sách chiều cao trung bình của những người theo quốc gia hoặc khu vực địa lý. Dù tính chính xác và chứng thực ở bài viết này có thể bị nghi ngờ hoặc hoàn toàn đúng với thực tế, người đọc vẫn nên chỉ coi đây là số liệu để tham khảo, có thể một số chi tiết trong bài sẽ lệch số và có sai sót.

Lưu ý: Các hàng được in nghiêng sẽ được coi là các khu vực, khu tự trị của một quốc gia.
Tính chính xác
Như với bất kỳ dữ liệu thống kê nào, tính chính xác của danh sách này có thể bị nghi ngờ vì nhiều lý do:
- Một số nghiên cứu có thể cho phép các đối tượng tham gia được tự khai báo chiều cao của mình. Nói chung, chiều cao tự báo cáo thường có xu hướng cao hơn chiều cao đo được, mặc dù việc đánh giá chiều cao còn phụ thuộc vào chiều cao, tuổi, giới tính và khu vực của đối tượng báo cáo.
- Đối tượng thử nghiệm có thể đã được mời thay vì được chọn ngẫu nhiên dẫn đến sai lệch lấy mẫu.
- Một số quốc gia có thể có khoảng cách chiều cao đáng kể giữa các khu vực khác nhau. Ví dụ, một cuộc khảo sát cho thấy có khoảng cách gần 10,8 cm (4+1⁄2 in) giữa bang có nhiều người cao nhất và bang có nhiều người thấp nhất ở Đức. Trong những trường hợp như vậy, chiều cao trung bình có thể không đại diện cho tổng dân số trừ khi các đối tượng lấy mẫu phù hợp với chiều trung bình của vùng hoặc quốc gia.
- Các nhóm xã hội khác nhau có thể hiển thị chiều cao trung bình khác nhau. Theo một nghiên cứu ở Pháp, các giám đốc điều hành và chuyên gia cao hơn2,6 cm (1 in), và sinh viên đại học cao hơn 2,55 cm (1 in) so với mức trung bình trên toàn quốc. Như vậy điều này cho thấy, dữ liệu được lấy từ một nhóm xã hội cụ thể có thể không đại diện cho tổng dân số ở một số quốc gia.
- Một mẫu dân số tương đối nhỏ có thể đã được đo, điều này sẽ khiến nhiều người không chắc liệu mẫu này có đại diện chính xác cho toàn bộ dân số hay không.
- Chiều cao của một người có thể thay đổi trong suốt một ngày, do các yếu tố như giảm chiều cao khi tập thể dục được thực hiện trực tiếp trước khi đo (tức là tương quan nghịch) hoặc tăng chiều cao kể từ khi nằm xuống trong một khoảng thời gian đáng kể (tức là tích cực tương quan). Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy sự sụt giảm trung bình 1,54 cm (0,61 in) ở chiều cao của 100 trẻ em từ khi rời khỏi giường vào buổi sáng đến 4 đến 5 giờ chiều cùng ngày. Vì thế các yếu tố như vậy có thể sẽ không được kiểm soát trong một số nghiên cứu.
Danh sách các quốc gia/khu vực theo chiều cao trung bình ở người trưởng thành
Quốc gia/Khu vực | Chiều cao trung bình (Nam) | Chiều cao trung bình (Nữ) | Tỷ lệ tầm vóc (nam trên nữ) |
Dân số mẫu/ độ tuổi |
Tỷ lệ dân số
trên 18 tuổi được bảo hiểm |
Phương pháp nghiên cứu | Năm | Nguồn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 168,2 cm (5 ft 6 in) | 155,3 cm (5 ft 1 in) | 1,08 | 18–69 (N= m:1,979 f:1,687) | 97,2% | Đo lường | 2018 | |
Albania | 174 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161,8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | 20–29 (N= m:649 f:1,806) | 23,5% | Đo lường | 2008–2009 | |
Albania | 176,6 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 166,8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 1,06 | 18–41 (N= m:266(18-41) f:179(18-36), SD= m:7,36 cm (3 in) f:9,41 cm (3+1⁄2 in)) | 52,7% | Đo lường | 2020 | |
Algérie | 169,7 cm (5 ft 7 in) | 158,5 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 25–64 (N= m:1,626 f:2,491) | 68,1% | Đo lường | 2005 | |
Argentina | — | 159,6 cm (5 ft 3 in) | — | 19–49 | 60,4% | Đo lường | 2004–2005 | |
Argentina | 174,5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | Khỏe mạnh, 18 (N= m:90 f:97, SD= m:7,43 cm (3 in) f:6,99 cm (3 in)) | 2,9% | Đo lường | 1998–2001 | |
Armenia | 171,5 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 159,2 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,08 | 18–69 (N= m:605 f:1,449) | 90,5% | Đo lường | 2016 | |
Armenia | — | 158,1 cm (5 ft 2 in) | — | 25–49 (N= f:4,218, SD= f:5,7 cm (2 in)) | 48,6% | Tự báo cáo | 2005 | |
Úc | 175,6 cm (5 ft 9 in) | 161,8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,09 | 18+ | 100,0% | Đo lường | 2011–2012 | |
Áo | 179 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 166 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 1,08 | 20–49 | 54,3% | Đo lường | 2006 | |
Azerbaijan | 171,8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 165,4 cm (5 ft 5 in) | 1,04 | 16+ | 106,5% | Đo lường | 2005 | |
Bahrain | 165,1 cm (5 ft 5 in) | 154,2 cm (5 ft 1⁄2 in) | 1,07 | 19+ (N= m:1,120 f:1,181, SD= m:9,0 cm (3+1⁄2 in) f:7,8 cm (3 in)) | 97,7% | Đo lường | 2002 | |
Bahrain | 171 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 156,6 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,09 | 18 | 1,9% | Đo lường | 2009 | |
Bangladesh | 162,1 cm (5 ft 4 in) | 150,3 cm (4 ft 11 in) | 1,08 | 25+ (N= m:4,312 f:4,963) | 77,9% | Đo lường | 2009–2010 | |
Bangladesh | — | 150,6 cm (4 ft 11+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:7,368, SD= f:5,5 cm (2 in)) | 56,2% | Tự báo cáo | 2007 | |
Belarus | 175,9 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164,5 cm (5 ft 5 in) | 1,07 | 18–69 (N= m:2,089 f:2,921) | 87,9% | Đo lường | 2016–2017 | |
Bỉ | 178,6 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 168,1 cm (5 ft 6 in) | 1,06 | 21 (N= m:20–49 f:20–49, SD= m:6,6 cm (2+1⁄2 in) f:5,3 cm (2 in)) | 1,7% | Tự báo cáo | 2001 | |
Belize | 166,3 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 154,5 cm (5 ft 1 in) | 1,08 | 20+ (N= m:999 f:1,440) | 92,5% | Đo lường | 2010 | |
Bénin | 167,6 cm (5 ft 6 in) | 160,3 cm (5 ft 3 in) | 1,05 | 18–69 (N= m:2,304 f:2,543) | 97,1% | Đo lường | 2015 | |
Bénin | — | 159,3 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:11,015, SD= f:6,5 cm (2+1⁄2 in)) | 53,5% | Tự báo cáo | 2006 | |
Bhutan | 163,9 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 153,2 cm (5 ft 1⁄2 in) | 1,07 | 18–69 (N= m:1071 f:1678) | 94,5% | Đo lường | 2014 | |
Bolivia | — | 151,8 cm (5 ft 0 in) | — | 25–49 (N= f:10,302, SD= f:5,9 cm (2+1⁄2 in)) | 52,6% | Tự báo cáo | 2003 | |
Bolivia | 162 cm (5 ft 4 in) | 149 cm (4 ft 10+1⁄2 in) | 1,09 | Aymara, 20–29 | — | Đo lường | 1970s | |
Bosna và Hercegovina | 183,9 cm (6 ft 1⁄2 in) | 171,8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 1,07 | Sinh viên ở UBL, 19–32(m), 19–26(f) (N= m:178 f:34, SD= m:7,11 cm (3 in) f:6,56 cm (2+1⁄2 in)) | 0,4% | Đo lường | 2014 | |
Botswana | 170,9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 160,9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,06 | 15–69 (N= m:1,299 f:2,611) | 94,5% | Đo lường | 2014 | |
Brasil | 170,7 cm (5 ft 7 in) | 158,8 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 18+ (N= m:62,037 f:65,696) | 100,0% | Đo lường | 2009 | |
Brasil – Đô thị | 173,5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161,6 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,07 | 20–24 (N= m:6,360 f:6,305) | 10,9% | Đo lường | 2009 | |
Brasil – Đồng quê | 170,9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158,9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 20–24 (N= m:1,939 f:1,633) | 2,1% | Đo lường | 2009 | |
Brunei | 165 cm (5 ft 5 in) | 152 cm (5 ft 0 in) | 1,09 | 19+ (N= m:696 f:828) | 97,7% | Đo lường | 2010–2011 | |
Bulgaria | 175,2 cm (5 ft 9 in) | 163,2 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 1,07 | 15+ (N= m/f:6,410) | 100% | Tự báo cáo | 2008 | |
Burkina Faso | 170,6 cm (5 ft 7 in) | 162,3 cm (5 ft 4 in) | 1,05 | 25–64 (N= m:2,224 f:2,252) | 65,3% | Đo lường | 2013 | |
Burkina Faso | — | 161,6 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:7,337, SD= f:6,2 cm (2+1⁄2 in)) | 55,5% | Tự báo cáo | 2003 | |
Campuchia | 161,7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 151,9 cm (5 ft 0 in) | 1,06 | 25–64 (N= m:1881 f:3430) | 67,0% | Đo lường | 2010 | |
Campuchia | — | 152,4 cm (5 ft 0 in) | — | 25–49 (N= f:5,081, SD= f:5,4 cm (2 in)) | 52,2% | Tự báo cáo | 2005 | |
Cameroon – Đô thị | 170,6 cm (5 ft 7 in) | 161,3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,06 | 15+ (N= m:3,746 f:5,078) | 53,6% | Đo lường | 2003 | |
Canada | 175,1 cm (5 ft 9 in) | 162,3 cm (5 ft 4 in) | 1,08 | 18–79 | 94,7% | Đo lường | 2007–2009 | |
Cộng hòa Trung Phi | — | 158,9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:1,408, SD= f:6,6 cm (2+1⁄2 in)) | 50,0% | Tự báo cáo | 1994 | |
Tchad | — | 162,6 cm (5 ft 4 in) | — | 25–49 (N= f:2,393, SD= f:6,4 cm (2+1⁄2 in)) | 51,9% | Tự báo cáo | 2004 | |
Chile | 169,6 cm (5 ft 7 in) | 156,1 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,09 | 15+ | 107,2% | Đo lường | 2009–2010 | |
Trung Quốc | 169,5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158 cm (5 ft 2 in) | 1,07 | 18–69 (N=172,422) | 76,8% | Đo lường | 2014 | |
Trung Quốc | 172,4 cm (5 ft 8 in) | 160,2 cm (5 ft 3 in) | 1,07 | 19 | 1,6% | Đo lường | 2014 | |
Trung Quốc – Bắc Kinh | 176,9 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164,7 cm (5 ft 5 in) | 1,07 | 17, sinh viên thành thị từ quận Tây Thành (N= m:573, f:705) | — | Đo lường | 2013 | |
Trung Quốc – Đại Liên, Liêu Ninh | 176,6 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164,3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 1,08 | Sinh viên thành thị, 17 (N= 56,000 for ages 6–17) | — | Đo lường | 2018 | |
Trung Quốc – Vũ Hán, Hồ Bắc | 174,5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 162,2 cm (5 ft 4 in) | 1,08 | Sinh viên thành thị từ huyện Vũ Xương, tuổi từ 17 đến 18 (N= m:2,979 sd 5,86, f:2,186 sd:5,39) | — | Đo lường | 2017 | |
Trung Quốc – Hàng Châu, Chiết Giang | 173,4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | Học sinh cao khảo (tuổi trung bình 17,71) toàn tỉnh Hàng Châu (nông thôn + thành thị)
N= m:23,507 sd 6,04, f:24,860 sd:6,04 |
— | Đo lường | 2019 | |
Colombia | 170,6 cm (5 ft 7 in) | 158,7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 18–22 (N= m:1,528,875 f:1,468,110) | 14,1% | Đo lường | 2002 | |
Colombia | — | 155 cm (5 ft 1 in) | — | 25–49 (N= f:22,947, SD= f:6,2 cm (2+1⁄2 in)) | 55,8% | Tự báo cáo | 2004 | |
Comoros | — | 154,8 cm (5 ft 1 in) | — | 25–49 (N= f:644, SD= f:5,8 cm (2+1⁄2 in)) | 49,8% | Tự báo cáo | 1996 | |
Cộng hòa Dân chủ Congo | — | 157,7 cm (5 ft 2 in) | — | 25–49 (N= f:2,727, SD= f:8,0 cm (3 in)) | 52,7% | Tự báo cáo | 2005 | |
Cộng hòa Congo | — | 159 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:3,922, SD= f:8,1 cm (3 in)) | 55,7% | Tự báo cáo | 2007 | |
Costa Rica – San José, Costa Rica | 169,4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 155,9 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,09 | 20+ (N= m:523 f:904) | 94,6% | Đo lường | 2010 | |
Croatia | 180,4 cm (5 ft 11 in) | 166,5 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 1,09 | 18 (N= m:358 f:360, SD= m:6,8 cm (2+1⁄2 in) f:6,1 cm (2+1⁄2 in)) | 1,6% | Đo lường | 2006–2008 | |
Cuba – Đô thị | 168 cm (5 ft 6 in) | 156 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,08 | 15+ | 79,2% | Đo lường | 1999 | |
Cộng hòa Séc | 177,7 cm (5 ft 10 in) | 164,4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 1,08 | 25–64 (N= m:788 f:896) | 68,5% | Đo lường | 2016–2017 | |
Cộng hòa Séc | 180,3 cm (5 ft 11 in) | 167,2 cm (5 ft 6 in) | 1,08 | 17 | 1,6% | Đo lường | 2001 | |
Đan Mạch | 180,4 cm (5 ft 11 in) | 167,2 cm (5 ft 6 in) | 1,08 | Lính nghĩa vụ, 18–20 (N= m:38,025) | 5,3% | Đo lường | 2012 | |
Dinaric Alps | 185,6 cm (6 ft 1 in) | 171,8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 1,08 | 17 (N=m: 2705 f: 2842) | — | Đo lường | 2005 | |
Cộng hòa Dominicana | 172,7 cm (5 ft 8 in) | 159 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,09 | 25–49 (N= f:4,763, SD= f:6,3 cm (2+1⁄2 in)) | 54,8% | Tự báo cáo | 2014 | |
Đông Timor | 158,7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 152,9 cm (5 ft 0 in) | 1,04 | 18–69 (N= m:1,083 f:1,526) | 95,9% | Đo lường | 2014 | |
Ecuador | 167,1 cm (5 ft 6 in) | 154,2 cm (5 ft 1⁄2 in) | 1,08 | — | — | Đo lường | 2014 | |
El Salvador – San Salvador | 168,1 cm (5 ft 6 in) | 155,9 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,08 | 20+ (N= m:625 f:1,245) | 93,0% | Đo lường | 2010 | |
El Salvador | — | 160,3 cm (5 ft 3 in) | — | 25–49 | 50,9% | Tự báo cáo | 2007 | |
Ai Cập | 170,3 cm (5 ft 7 in) | 158,9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 20–24 (N= m:845 f:1,059) | 16,6% | Đo lường | 2008 | |
Ai Cập | — | 159,5 cm (5 ft 3 in) | — | 25–49 (N= f:13,813, SD= f:6,0 cm (2+1⁄2 in)) | 53,2% | Tự báo cáo | 2008 | |
Estonia | 178,6 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164,8 cm (5 ft 5 in) | 1,08 | 18+ (N= m/f:50,916, SD= m:7,1 cm (3 in) f:6,4 cm (2+1⁄2 in)) | 100,0% | Đo lường | 2003–2010 | |
Eswatini | 168,4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158,9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,06 | 15–69 (N= m:1,107 f:1,993) | 96,2% | Đo lường | 2014 | |
Eswatini | — | 159,1 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:2,612, SD= f:6,3 cm (2+1⁄2 in)) | 51,0% | Tự báo cáo | 2006 | |
Ethiopia | 167,6 cm (5 ft 6 in) | 158,1 cm (5 ft 2 in) | 1,06 | 15–69 (N= m:3,917 f:5,757) | 96,6% | Đo lường | 2015 | |
Fiji | 173,4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161,2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | 15–64 (N: m:2,685 f:2,859) | 93,9% | Đo lường | 2002 | |
Phần Lan | 178,9 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165,3 cm (5 ft 5 in) | 1,08 | 25–34 (N= m/f:2,305) | 19,0% | Đo lường | 1994 | |
Phần Lan | 180,7 cm (5 ft 11 in) | 167,2 cm (5 ft 6 in) | 1,08 | −25 (N= m/f:26,636) | 9,2% | Đo lường | 2010–2011 | |
Pháp | 175,6 cm (5 ft 9 in) | 162,5 cm (5 ft 4 in) | 1,08 | 18–70 (N= m/f:11,562) | 85,9% | Đo lường | 2003–2004 | |
Pháp | 174,1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161,9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | 20+ | 96,6% | Đo lường | 2001 | |
Gabon | 171 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 160,9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,06 | 15–64 (N= m:1,054 f:1,634, SD= m:7,2 cm (3 in) f:6,7 cm (2+1⁄2 in)) | 91,9% | Đo lường | 2009 | |
Gambia | 167,2 cm (5 ft 6 in) | 160,3 cm (5 ft 3 in) | 1,04 | 25–64 (N= m:1,633 f:1,940, SD= m:11,7 cm (4+1⁄2 in) f:9,8 cm (4 in)) | 66,8% | Đo lường | 2011 | |
Gambia – Đồng quê | 168 cm (5 ft 6 in) | 157,8 cm (5 ft 2 in) | 1,06 | 21–49 (N= m:9,559 f:13,160, SD= m:6,7 cm (2+1⁄2 in) f:5,6 cm (2 in)) | — | Đo lường | 1950–1974 | |
Gruzia | 173,8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161,2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | 18–69 (N= m:1,271 f:2,933) | 85,6% | Đo lường | 2016 | |
Đức | 175,4 cm (5 ft 9 in) | 162,8 cm (5 ft 4 in) | 1,08 | 18–79 (N= m/f:19,768) | 94,3% | Đo lường | 2007 | |
Đức | 178 cm (5 ft 10 in) | 165 cm (5 ft 5 in) | 1,08 | 18+ (N= m:25,112 f:25,560) | 100,0% | Tự báo cáo | 2009 | |
Ghana | — | 159,3 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:2,958, SD= f:6,7 cm (2+1⁄2 in)) | 54,4% | Tự báo cáo | 2008 | |
Ghana | 169,5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158,5 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 25–29 | 14,7% | Đo lường | 1987–1989 | |
Hy Lạp | 177 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 165 cm (5 ft 5 in) | 1,07 | 18–49 | 56,3% | Đo lường | 2003 | |
Guatemala | 160,9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 148,7 cm (4 ft 10+1⁄2 in) | 1,08 | 15–59 (N= m:6,624(15-59) f:15,211(15-49)) | 83,6% | Đo lường | 2008–2009 | |
Guinée | — | 158,8 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:2,563, SD= f:6,3 cm (2+1⁄2 in)) | 52,9% | Tự báo cáo | 2005 | |
Haiti | — | 158,6 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:2,932, SD= f:6,5 cm (2+1⁄2 in)) | 52,8% | Tự báo cáo | 2005 | |
Honduras – Tegucigalpa | 167,2 cm (5 ft 6 in) | 153,9 cm (5 ft 1⁄2 in) | 1,09 | 20+ (N= m:644 f:1,052) | 92,6% | Đo lường | 2010 | |
Honduras | — | 152 cm (5 ft 0 in) | — | 25–49 (N= f:11,219, SD= f:6,4 cm (2+1⁄2 in)) | 53,3% | Tự báo cáo | 2005 | |
Hồng Kông | 171,7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158,7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,08 | 18 (N= m:468 f:453, SD= m:5,5 cm (2 in) f:5,7 cm (2 in)) | 1,4% | Đo lường | 2006 | |
Hồng Kông | 173,4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160,1 cm (5 ft 3 in) | 1,08 | Sinh viên đại học, 19–20 (N= m:291 f:200, SD= m:6,1 cm (2+1⁄2 in) f:5,2 cm (2 in)) | 0,6% | Đo lường | 2005 | |
Hungary | 176 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 1,07 | Người trưởng thành | — | Đo lường | 2000s | |
Hungary | 177,3 cm (5 ft 10 in) | — | — | 18 (N= m:1,080, SD= m:5,99 cm (2+1⁄2 in)) | 1,7% | Đo lường | 2005 | |
Iceland | 181 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 168 cm (5 ft 6 in) | 1,08 | 20–49 | 43,6% | Tự báo cáo | 2007 | |
Ấn Độ | 174,4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 158,5 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,10 | Học sinh trường tư thục, 18 (N= m:34,411 f:30,218) | — | Đo lường | 2011 | |
Ấn Độ | 165 cm (5 ft 5 in) | 152,6 cm (5 ft 0 in) | 1,08 | 20–49 (N= m:69,245 f:118,796) | 44,3% | Đo lường | 2011 | |
Indonesia | 158 cm (5 ft 2 in) | 147 cm (4 ft 10 in) | 1,07 | 50+ (N= m:2,041 f:2,396, Median= m:158 cm (5 ft 2 in) f:147 cm (4 ft 10 in)) | 22,5% | Tự báo cáo | 1997 | |
Iran | 170,3 cm (5 ft 7 in) | 157,2 cm (5 ft 2 in) | 1,08 | 21+ (N= m/f:89,532, SD= m:8,05 cm (3 in) f:7,22 cm (3 in)) | 88,1% | Đo lường | 2005 | |
Iraq | 171,3 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 157,5 cm (5 ft 2 in) | 1,09 | 18+ (N= m:1,596 f:2,318) | 100,0% | Đo lường | 2015 | |
Iraq – Bagdad | 165,4 cm (5 ft 5 in) | 155,8 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,06 | 18–44 (N= m:700 f:800, SD= m:5,6 cm (2 in) f:16,0 cm (6+1⁄2 in)) | 76,3% | Đo lường | 1999–2000 | |
Đảo Ireland | 177 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163 cm (5 ft 4 in) | 1,09 | 20–49 | 61,8% | Đo lường | 2007 | |
Israel | 177 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 166 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 1,07 | 18–21 | 9,7% | Đo lường | 2010 | |
Ý | 176,5 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162,5 cm (5 ft 4 in) | 1,09 | 18 | 1,4% | Đo lường | 1999–2004 | |
Ý | 177,2 cm (5 ft 10 in) | 167,8 cm (5 ft 6 in) | 1,06 | 21 (N= m:106 f:92, SD= m:6,0 cm (2+1⁄2 in) f:6,1 cm (2+1⁄2 in)) | 1,4% | Tự báo cáo | 2001 | |
Bờ Biển Ngà | 170,1 cm (5 ft 7 in) | 159,1 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 25–29 (SD= m:6,7 cm (2+1⁄2 in) f:5,67 cm (2 in)) | 14,6% | Đo lường | 1985–1987 | |
Bờ Biển Ngà | — | 159,8 cm (5 ft 3 in) | — | 25–49 (N= f:1,600, SD= f:6,2 cm (2+1⁄2 in)) | 53,4% | Tự báo cáo | 1998 | |
Jamaica | 171,8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 160,8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,07 | 25–74 | 71,4% | Đo lường | 1994–1996 | |
Nhật Bản | 171,8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158,6 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,08 | 18–49 (N= m:10,131 f:8,984) | 60,7% | Đo lường | 2018 | |
Nhật Bản | 170,6 cm (5 ft 7 in) | 157,8 cm (5 ft 2 in) | 1,08 | 17 (N = 1,108,891 Học sinh trung học) | — | Đo lường | 2018 | |
Nhật Bản | 173,3 cm (5 ft 8 in) | 156,5 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 1,11 | 20 | — | Đo lường | 2007 | |
Nhật Bản | 172 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158 cm (5 ft 2 in) | 1,09 | 20–49 | 47,2% | Đo lường | 2005 | |
Jordan | 173 cm (5 ft 8 in) | 159 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,09 | 18–69 (N= m:2,203 f:3,510) | 96,3% | Đo lường | 2019 | |
Jordan | — | 158,2 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | — | 25–49 (N= f:4,484, SD= f:6,6 cm (2+1⁄2 in)) | 55,6% | Tự báo cáo | 2007 | |
Kazakhstan | — | 159,8 cm (5 ft 3 in) | — | 25–49 (N= f:1,600, SD= f:6,3 cm (2+1⁄2 in)) | 53,7% | Tự báo cáo | 1999 | |
Kenya | 169,6 cm (5 ft 7 in) | 158,2 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,07 | 25–49 (N= f:4,856, SD= f:7,3 cm (3 in)) | 52,5% | Tự báo cáo | 2016 | |
Kiribati | 170,7 cm (5 ft 7 in) | 158,4 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 1,08 | 18–69 (N= f:566 m:698) | 96,2% | Đo lường | 2015–2016 | |
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | 165,6 cm (5 ft 5 in) | 154,9 cm (5 ft 1 in) | 1,07 | Người đào ngũ, 20–39 (N= m/f:1,075) | 46,4% | Đo lường | 2005 | |
Hàn Quốc | 174,3 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 1,08 | 20–22 | — | Đo lường | 2010–2012 | |
Hàn Quốc | 173,8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | — | — | Lính nghĩa vụ, 18–19 (N= m:323,763) | 3,8% | Đo lường | 2019 | |
Kosovo – Priština | 179,5 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165,7 cm (5 ft 5 in) | 1,08 | Lính nghĩa vụ, 18–20 (N= m:830 f:793, SD= m:7,02 cm, f:4,93 cm) | — | Đo lường | 2017 | |
