Danh sách video được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên là một thước đo khá phổ biến trong việc đánh giá sức hút của một video trên các trang chia sẻ video trực tuyến như YouTube hay Vimeo. Những video nổi bật trên danh sách này thường là những bộ phim hoặc clip ngắn có nội dung hấp dẫn, nội dung mới lạ hoặc thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những video này luôn được đông đảo người xem ưa thích và chia sẻ trên các mạng xã hội, góp phần tạo nên sức hút và tiếp cận đến một lượng người dùng khổng lồ trên toàn thế giới. Cùng theo dõi và tìm hiểu những video được xem nhiều nhất trong những ngày vừa qua để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn nhất trên internet.
Top Video Được Xem Nhiều Nhất Trên Youtube Trong 24H
Sorry, as an AI language model, I do not have the ability to provide real-time information. However, you can check the “Trending” section on YouTube to see the most popular videos in the past 24 hours.
Top 50 MV Nhiều Views Nhất 24H Đầu Trên Youtube (06/2022) | BXHAN
Danh sách video được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên
Danh sách những video được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên là bảng tập hợp những video trực tuyến, video âm nhạc, trailer phim được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu sau khi phát hành trên toàn thế giới. Số liệu đưa ra dựa trên thống kê lượt xem của các nền tảng khác nhau, ví dụ như Facebook, Twitter, YouTube hay iQIYI.
Danh sách video hàng đầu
Trailer phim và video âm nhạc không được liệt kê ở đây. Công ty sản xuất và dịch vụ nền tảng video của Trung Quốc iQIYI đã phát hành 4 trong số 10 video được xem nhiều nhất.
Số thứ tự | Tiêu đề | Người đăng / nghệ sĩ | Nền tảng | Lượt xem (triệu) |
Ngày đăng tải | Ng. |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm hội mùa Xuân CCTV 2023 | CCTV | CCTV | 655 | 21 tháng 1 năm 2023 | ||
1. | Double World | iQIYI | iQIYI | 400.0 | 24 tháng 7 năm 2020 | |
2. | Rings prank | Paramount Pictures | 200.0 | 23 tháng 1 năm 2017 | ||
3. | Fashion show in Shanghai | Louis Vuitton | Multiple | 158.0+ | 17 tháng 11 năm 2021 | |
4. | Eva.Stories | Mati and Maya Kochavi | 120.0 | 1 tháng 5 năm 2019 | ||
5. | Idol Producer Episode 1 | iQIYI | iQIYI | 100+ | 19 tháng 1 năm 2018 | |
6. | The Rap of China Episode 1 | iQIYI | iQIYI | 100+ | 24 tháng 6 năm 2017 | |
7. | The Lost Tomb | iQIYI | iQIYI | 100.0 | 12 tháng 6 năm 2015 | |
Under the Dome | Chai Jing | Multiple | 100.0 | 28 tháng 2 năm 2015 | ||
9. | Sự cố Will Smith tát vào mặt Chris Rock | The Guardian | YouTube | 59+ | 28 tháng 3 năm 2022 | |
10. | Chewbacca Mask Lady | Candace Payne | 50.0 | 19 tháng 5 năm 2016 | ||
Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2022[cập nhật] |
Danh sách video âm nhạc hàng đầu
Trong tổng số 10 video được xem nhiều nhất, chỉ có 2 nghệ sĩ có nhiều hơn một video được liệt kê: BTS có 5 video và Blackpink có 3 video (không bao gồm video của thành viên Lisa của Blackpink).
Vào tháng 9 năm 2019, YouTube thay đổi chính sách của họ về số lượt xem video và loại trừ lượt xem quảng cáo có trả phí khỏi tổng lượt xem trong 24 giờ đầu tiên.
Số thứ tự | Tiêu đề | Người đăng / nghệ sĩ | Nền tảng | Lượt xem (triệu) |
Ngày đăng tải | Ng. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Butter” | BTS | YouTube | 108.2 | 21 tháng 5 năm 2021 | |
2 | “Dynamite” | BTS | YouTube | 101.1 | 21 tháng 8 năm 2020 | |
3 | “Pink Venom” | Blackpink | YouTube | 90.4 | 19 tháng 8 năm 2022 | |
4 | “How You Like That” | Blackpink | YouTube | 86.3 | 26 tháng 6 năm 2020 | |
5 | “Ice Cream” | Blackpink (ft. Selena Gomez) | YouTube | 79.9 | 28 tháng 8 năm 2020 | |
6 | “Boy with Luv” | BTS (ft. Halsey) | YouTube | 74.6 | 12 tháng 4 năm 2019 | |
7 | “Lalisa” | Lisa (BlackPink) | YouTube | 73.6 | 10 tháng 9 năm 2021 | |
8 | “Permission to Dance” | BTS | YouTube | 72.3 | 9 tháng 7 năm 2021 | |
9 | “Life Goes On” | BTS | YouTube | 71.6 | 20 tháng 11 năm 2020 | |
10 | “Me!” | Taylor Swift (ft. Brendon Urie) | YouTube | 65 | 26 tháng 4 năm 2019 | |
Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2022[cập nhật] |
Kỉ lục lịch sử
Bảng dưới đây liệt kê các video giữ kỉ lục video âm nhạc được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24 giờ đầu tiên, tính từ tháng 1 năm 2012 đến nay.
Tiêu đề | Nghệ sĩ | Lượt xem (triệu) |
Ngày đăng tải | Ng. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Stupid Hoe” | Nicki Minaj | 4.8 | 20 tháng 1 năm 2012 | ||||
“Where Have You Been” | Rihanna | 4.9 | 30 tháng 4 năm 2012 | ||||
“Boyfriend” | Justin Bieber | 8.0 | 3 tháng 5 năm 2012 | ||||
“Beauty and a Beat” | Justin Bieber | 10.6 | 12 tháng 10 năm 2012 | ||||
“Gentleman” | Psy | 36.0 | 13 tháng 4 năm 2013 | ||||
“Look What You Made Me Do” | Taylor Swift | 43.2 | 27 tháng 8 năm 2017 | ||||
“Idol” | BTS | 45.9 | 24 tháng 8 năm 2018 | ||||
“Thank U, Next” | Ariana Grande | 55.4 | 30 tháng 11 năm 2018 | ||||
“Kill This Love” | Blackpink | 56.7 | 4 tháng 4 năm 2019 | ||||
“Boy with Luv” | BTS (ft. Halsey) | 74.6 | 12 tháng 4 năm 2019 | ||||
“How You Like That” | Blackpink | 86.3 | 26 tháng 6 năm 2020 | ||||
“Dynamite” | BTS | 101.1 | 21 tháng 8 năm 2020 | ||||
“Butter” | BTS | 108.2 | 21 tháng 5 năm 2021 | ||||
Tính đến ngày 11 tháng 7 năm 2021[cập nhật] |
Tranh cãi
Vào tháng 7 năm 2019, đã có một số tranh cãi liên quan đến tính hợp pháp của bộ đếm lượt xem 24 giờ đầu của YouTube, sau khi bài hát “Paagal” của rapper người Ấn Độ Badshah nhận được 75 triệu lượt xem trong 24 giờ và vượt qua kỷ lục người xem “Boy with Luv” của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS và ca sĩ người Mỹ Halsey. YouTube đã không chúc mừng Badshah như đã làm cho những người giữ kỷ lục trước đó. Sau đó, họ đã đưa ra một tuyên bố rằng hãng thu âm của Badshah, Sony Music India, đã mua quảng cáo từ Google và YouTube để hướng người dùng xem video âm nhạc này. Nó cũng nổi lên rằng đây là một thông lệ phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, và các phương pháp tương tự cũng đã được sử dụng bởi các hãng thu âm của những người giữ kỷ lục trước đó như Ariana Grande, Blackpink và Taylor Swift. Vào tháng 9 năm 2019, YouTube đã thông báo rằng bộ đếm của họ sẽ không còn đếm số lượt xem từ các quảng cáo phải trả tiền.
Danh sách trailer hàng đầu
Hạng | Tên | Loại | Nhà phân phối | Lượt xem (triệu) |
Phát hành | Ng. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spider-Man: No Way Home | Teaser Trailer | Walt Disney Studios | 355.5 | 24 tháng 8 năm 2021 | |
2 | Avengers: Endgame | Official Trailer #1 | Walt Disney Studios | 289.0 | 7 tháng 12 năm 2018 | |
3 | Avengers: Endgame | Official Trailer #2 | Walt Disney Studios | 268.0 | 14 tháng 3 năm 2019 | |
4 | Avengers: Infinity War | Official Trailer #1 | Walt Disney Studios | 230.0 | 29 tháng 11 năm 2017 | |
5 | The Lion King | Teaser Trailer | Walt Disney Studios | 224.6 | 22 tháng 11 năm 2018 | |
6 | It | Teaser Trailer | Warner Bros. Pictures | 197.0 | 29 tháng 3 năm 2017 | |
7 | Avengers: Infinity War | Official Trailer #2 | Walt Disney Studios | 179.0 | 16 tháng 3 năm 2018 | |
8 | Mulan | Official Teaser | Walt Disney Studios | 175.1 | 7 tháng 7 năm 2019 | |
9 | The Lion King | Official Trailer | Walt Disney Studios | 174.0 | 10 tháng 4 năm 2019 | |
10 | F9 | Official Trailer | Universal Pictures | 151.0 | 31 tháng 1 năm 2020 | |
Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2021[cập nhật] |
Xem thêm
- Danh sách những trailer trực tuyến được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên
- Danh sách những video được xem nhiều nhất YouTube
- Danh sách video có nhiều lượt không thích nhất YouTube
- Danh sách những kênh được đăng ký nhiều nhất YouTube
Chú thích
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn