Bạn đang tìm kiếm về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 hữu ích với bạn.
1. Top 18+ Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 15 |
7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 |
7229030 | Văn học | 15 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 |
7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 |
7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 16.75 |
7229040 | Văn hoá học | 15 |
7310401 | Tâm lý học | 15.5 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 |
7320101 | Báo chí | 21 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 |
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.00 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 20.00 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 20.00 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 20.00 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 20.00 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 20.00 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.00 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20.00 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20.00 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 20.00 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.00 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20.00 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 20.00 |
7140204 | Giáo dục Công dân | 20.00 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20.00 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 20.00 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.00 |
7320101 | Báo chí | 18.00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16.00 |
7760101 | Công tác xã hội | 16.00 |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 17.00 |
7440112 | Hóa học | 16.00 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 |
7310401 | Tâm lý học | 17.00 |
7229040 | Văn hoá học | 16.00 |
7229030 | Văn học | 16.00 |
7420201KT | Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7760101KT | Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7440112KT | Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7229010KT | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7850101KT | Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7229040KT | Văn hoá học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
7229030KT | Văn học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 |
Thông tin trường
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cộng đồng với cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84-236-3841323
Điểm chuẩn 2019 Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Điểm chuẩn trúng tuyển chính thức vào của trường năm nay như sau:
Mã ngành ĐKXT | Tên Trường/ Tên Ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 | TTNV |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18 | TTNV |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18 | TTNV |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18 | TTNV |
7140209 | Sư phạm Toán học | 19 | TTNV |
7140210 | Sư phạm Tin học | 19,4 | TTNV |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18 | TTNV |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,05 | TTNV |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,3 | TTNV |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,5 | TTNV |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18 | TTNV |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18 | TTNV |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | TTNV |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 | TTNV |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18 | TTNV |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | TTNV |
7229010 | Lịch sử | 15,75 | TTNV |
7229030 | Văn học | 15 | TTNV |
7229040 | Văn hoá học | 15 | TTNV |
7310401 | Tâm lý học | 15 | TTNV |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | TTNV |
7310501 | Địa lý học | 15 | TTNV |
7310630 | Việt Nam học | 18 | TTNV |
7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15 | TTNV |
7320101 | Báo chí | 20 | TTNV |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | TTNV |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,2 | TTNV |
7440102 | Vật lý học | 17 | TTNV |
7440112 | Hóa học | 15 | TTNV |
7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,5 | TTNV |
7440301 | Khoa học môi trường | 18,45 | TTNV |
7460112 | Toán ứng dụng | 18,5 | TTNV |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 | TTNV |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,1 | TTNV |
7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | TTNV |
7760101 | Công tác xã hội | 15 | TTNV |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | TTNV |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | TTNV |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng chi tiết các ngành năm 2018:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19,25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 17,75 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19,5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 21 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18,5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08, | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, | 17 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, | 17,5 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20,65 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15,25 |
7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 |
7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15,25 |
7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15,4 |
7310501 | Địa lý học | C00, D15, | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 15 |
7310630CLC | Việt Nam học CLC | C00, D14, D15 | 15,05 |
7320101 | Báo chí | C00, C14, D15 | 17 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 21,5 |
7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15 |
7440112CLC | Hóa học CLC | A00, B00, D07 | 15,7 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 21,5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, | 15 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00, A01, | 15,1 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01, | 22,25 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15,05 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 21,05 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 24 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24.25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 15.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 21.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 22 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08, | 17.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 23.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, | 22.25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, | 21.5 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 21.75 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 16.25 |
7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 |
7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 16.75 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | — |
7310501 | Địa lý học | C00, D15, | 16.75 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 16.75 |
7310630CLC | Việt Nam học CLC | C00, D14, D15 | — |
7320101 | Báo chí | C00, C14, D15 | 18.25 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15 | — |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 16 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 15.75 |
7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15.5 |
7440112CLC | Hóa học CLC | A00, B00, D07 | — |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 15.75 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, | 17.75 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00, A01, | 16.5 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01, | — |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, | 16.75 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15.5 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | — |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 16 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 19 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; D07 | 16 |
7440217 | Địa lý tự nhiên | A00; B02 | 16.25 |
7440112 | Hóa học | A00; D07 | 16.25 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 18 |
7320101 | Báo chí | C00; D14; D15 | 18.5 |
7310501 | Địa lý học | C00; D15 | 16 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 17 |
7220340 | Văn hóa học | C00; D14; D15 | 16 |
7220330 | Văn học | C00; D14; D15 | 16 |
7220310 | Lịch sử | C00; C19 | 16 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15 | 17 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 30.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 16.75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 16 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07 | 20.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 20.75 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20 | 17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.75 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000
2. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ VNExpress
VNExpress
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
3. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ dantri.com.vn
dantri.com.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
4. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ tuoitre.vn
tuoitre.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
5. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ thanhnien.vn
thanhnien.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
6. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ tienphong.vn
tienphong.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
7. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vietnamnet.vn
vietnamnet.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
8. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ soha.vn
soha.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
9. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ 24h.com.vn
24h.com.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
10. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ kenh14.vn
kenh14.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
11. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ zingnews.vn
zingnews.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
12. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vietnammoi.vn
vietnammoi.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
13. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vov.vn
vov.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
14. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ afamily.vn
afamily.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
15. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ cafebiz.vn
cafebiz.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
16. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ suckhoedoisong.vn
suckhoedoisong.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
17. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ coccoc.com
coccoc.com
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
18. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ facebook.com
facebook.com
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Câu hỏi về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!
Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!
Từ khóa tìm Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
cách Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
hướng dẫn Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 miễn phí
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn