Bạn đang tìm hiểu về Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương hữu ích với bạn.
1. Top 18+ Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2022 (Hà Nội) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường công bố:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương cơ sở 1 2022
Trường Đại học Ngoại thương thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện (thí sinh được xác định trùng tuyển chính thức khi tốt nghiệp THPT và được xác định trung tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của cơ sở tại Hà Nội như sau:
Thông tin về trường
Đại Học Ngoại Thương là trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tên Tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại thương
Tên tiếng Anh: Foreign Trade University
Tên viết tắt: FTU
Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28,05 |
NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế – Kinh; tế Quốc tế) | A00 | 28,50 |
NTH02 | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | A00 | 28,45 |
NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính – Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28,25 |
NTH04 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 37,55 |
NTH05 | Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36,75 |
NTH06 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 39,35 |
NTH07 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37,20 |
NEW: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022 là 23,8 điểm.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 27 |
NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế – Kinh; tế Quốc tế) | A00 | 28 |
NTH02 | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | A00 | 27.95 |
NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính – Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 27.65 |
NTH04 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.25 |
NTH05 | Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 34.8 |
NTH06 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 36.6 |
NTH07 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 35.9 |
Điểm chuẩn đại học Ngoại thương (Hà Nội) năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên.
Điểm chuẩn trúng tuyển cơ sở phía bắc như sau:
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A00 | 26.2 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A01 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D01 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D02 | 24.2 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D03 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D04 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D06 | 25.7 |
NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D07 | 25.7 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A01 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D01 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D06 | 25.75 |
NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D07 | 25.75 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A00 | 25.75 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A01 | 25.25 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D01 | 25.25 |
NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D07 | 25.25 |
NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 |
NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 33.55 |
NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.55 |
NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D01 | 34.3 |
NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D04 | 32.3 |
NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 |
NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 31.75 |
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tại 2 cơ sở phía Bắc của Đại học Ngoại thương lần lượt là Hà Nội : 20,5 điểm ; Quảng Ninh: 17 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) năm 2018
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 24.1 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D06; D07 | 24.1 |
NTH03 | Tài chính – Ngân hàng và Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.65 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.73 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.65 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01; D04 | 23.69 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 23.7 |
Điểm chuẩn chính thức năm 2017:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A00 | 28.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A01 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D01 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D02 | 26.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D03 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D04 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D06 | 27.25 |
NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D07 | 27.25 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | A00 | 28 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | A01 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D01 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D06 | 27 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật) | D07 | 27 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A01 | 26.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D01 | 26.75 |
NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D07 | 26.75 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 24.25 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 26.75 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 25.25 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 27 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.5 |
NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 18.75 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
NTH08 | Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 |
NTH08 | Kế toán (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 32.66 |
NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 32.46 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 32.53 |
NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 32.31 |
NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.77 |
NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.03 |
NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | D07 | — |
NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01 | 24.3 |
NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 25.8 |
NTH03 | Kế toán | D07 | — |
NTH03 | Kế toán | A01; D01 | 24.3 |
NTH03 | Kế toán | A00 | 25.8 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D06; D07 | — |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.85 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.83 |
NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.35 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | D07 | — |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.85 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.83 |
NTH02 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.35 |
NTH01 | Luật | D07 | — |
NTH01 | Luật | A01; D01 | 24.95 |
NTH01 | Luật | A00 | 26.45 |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | D07 | — |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03 | 24.95 |
NTH01 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.45 |
NTH01 | Kinh tế | D06 | 25.05 |
NTH01 | Kinh tế | D04 | 25.3 |
NTH01 | Kinh tế | D02 | 23.5 |
NTH01 | Kinh tế | A01; D01; D03 | 24.95 |
NTH01 | Kinh tế | A00 | 26.45 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) cùng thông tin điểm của các năm trước mà các em có thể tham khảo.
Lượt đánh giá: 3333
Lượt xem: 33333333
2. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ VNExpress
VNExpress
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
3. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ dantri.com.vn
dantri.com.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
4. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ tuoitre.vn
tuoitre.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
5. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ thanhnien.vn
thanhnien.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
6. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ tienphong.vn
tienphong.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
7. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ vietnamnet.vn
vietnamnet.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
8. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ soha.vn
soha.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
9. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ 24h.com.vn
24h.com.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
10. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ kenh14.vn
kenh14.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
11. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ zingnews.vn
zingnews.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
12. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ vietnammoi.vn
vietnammoi.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
13. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ vov.vn
vov.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
14. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ afamily.vn
afamily.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
15. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ cafebiz.vn
cafebiz.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
16. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ suckhoedoisong.vn
suckhoedoisong.vn
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
17. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ coccoc.com
coccoc.com
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
18. Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương từ facebook.com
facebook.com
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
Câu hỏi về Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!
Bài viết Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!
Từ khóa tìm Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
cách Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
hướng dẫn Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương
Điểm Chuẩn Khoa Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương miễn phí
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn