Bạn đang tìm kiếm về Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi hữu ích với bạn.
1. Top 18+ Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
– Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng
– Mã ngành: DPQ
– Địa chỉ: 986 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi
– Điện thoại: 0255 3821 313
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2021
New: Điểm chuẩn đại học Phạm Văn Đồng 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi trường đại học được công bố chính thức.
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2020
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
18.5 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
18.5 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
18.5 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
18.5 |
7420203 |
Sinh học ứng dụng |
15 |
7480201 |
Công nghệ Thông tin |
15 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
15 |
7520114 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử |
15 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
15 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
15 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
15 |
7340122 |
Thương mại điện tử |
15 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
7810101 |
Du lịch |
15 |
Cao Đẳng |
||
51140201 |
Giáo dục Mầm non |
16.5 |
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2019
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 13 | ||
Kinh tế phát triển | 7310105 | 13 | ||
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 13 | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 13 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 13 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 13 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 13 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 16 | ||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 16 | ||
Giáo dục Thể chất | 51140206 | – | ||
Sư phạm Toán học | 51140209 | 16 | ||
Sư phạm Tin học | 51140210 | – | ||
Sư phạm Vật lý | 51140211 | – | ||
Sư phạm Hoá học | 51140212 | 16 | ||
Sư phạm Sinh học | 51140213 | – | ||
Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 16 | ||
Sư phạm Lịch sử | 51140218 | – | ||
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 16 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | – | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | – | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 16 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018 trường Đại học Phạm Văn Đồng
DS trúng tuyển vào Đại học Phạm Văn Đồng năm 2018 lần 1
STT | Ngành học | Điểm chuẩn |
Trình độ Đại học | ||
1 | Sư phạm Tin học | 17 |
2 | Sư phạm Vật lý | 17 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 17 |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | 17 |
5 | Công nghệ Thông tin | 14 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 13 |
7 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 13 |
8 | Kinh tế phát triển | 13 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
10 | Sinh học ứng dụng | 13 |
11 | Kỹ thuận điện tử viễn thông | 13 |
Trình độ Cao đẳng – Khối ngành sư phạm | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 15 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 15 |
3 | Giáo dục Thể chất | 15 |
4 | Sư phạm Toán học | 15 |
5 | Sư phạm Tin học | 15 |
6 | Sư phạm Vật lý | 15 |
7 | Sư phạm Hóa học | 15 |
8 | Sư phạm Sinh học | 15 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 15 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 15 |
11 | Sư phạm Địa lý | 15 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 15 |
13 | Sư phạm Mỹ thuật | 15 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 15 |
Trình độ Trung cấp – Khối ngành sư phạm | ||
STT | Ngành học | |
1 | Sư phạm Mầm non | 13 |
2 | Sư phạm Tiểu học | 13 |
3 | Sư phạm Thể dục thể thao | 13 |
Năm 2017 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
7140210 | Sư phạm Tin học | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7310105 | Kinh tế phát triển | — | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | — | |
51140201 | Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | 16 | Xét học bạ 22.27 điểm |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (cao đẳng) | 16.25 | Xét học bạ 23.8 điểm |
51140206 | Giáo dục Thể chất (cao đẳng) | — | |
51140209 | Sư phạm Toán học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140210 | Sư phạm Tin học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140211 | Sư phạm Vật lý (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140212 | Sư phạm Hoá học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140213 | Sư phạm Sinh học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140218 | Sư phạm Lịch sử (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140219 | Sư phạm Địa lý (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng) | 19.75 | Xét học bạ 28.37 điểm |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (cao đẳng) | — | |
42140201 | Sư phạm mầm non (trung cấp) | — | |
42140202 | Sư phạm tiểu học (trung cấp) | — | |
42140206 | Sư phạm thể dục thể thao (trung cấp) | — |
Năm 2016 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | 10.5 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | — |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | 25.25 |
51140219 | Sư phạm Địa lý. | 9.75 |
51140218 | Sư phạm Lịch sử. | 9.75 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | 11 |
51140213 | Sư phạm Sinh học. | 12.75 |
51140212 | Sư phạm Hóa học. | 9.5 |
51140211 | Sư phạm Vật lý. | 10.25 |
51140210 | Sư phạm Tin học. | 10 |
51140209 | Sư phạm Toán học. | 13.5 |
51140206 | Giáo dục Thể chất. | 23 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | 14.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | 19.75 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Phạm Văn Đồng năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Xét KQ thiTHPTQG | Xét phương thức khác | Mã tổ hợp mônxét tuyển |
---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Sư phạm Tin học | 7140210 | 12 | 13 | A00, A01, D01, D90 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 10 | 10 | A00. A01, D90, |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 12 | 13 | C00, D78, |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 15 | 15 | D01, D72, D96 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21 | 22 | D01, D72, D96 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 45 | 45 | A00, A01, D01, D90 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 25 | 25 | B00, D90, |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 50 | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 50 | 50 | A00, A01, D90 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 45 | 45 | A00, A01, D90 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 25 | 25 | A00, A01, D90 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 69 | 70 | M00 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 75 | 75 | A00, A01, C00, D78 |
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 35 | 35 | T00 |
Sư phạm Toán học | 51140209 | 10 | 10 | A00, A01, D90 |
Sư phạm Tin học | 51140210 | 10 | 10 | A00, A01, D01, D90 |
Sư phạm Vật lý | 51140211 | 10 | 10 | A00, A01, D90 |
Sư phạm Hoá học | 51140212 | 10 | 10 | A00, B00, D90 |
Sư phạm Sinh học | 51140213 | 10 | 10 | B00, D90 |
Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 13 | 13 | C00, D78 |
Sư phạm Lịch sử | 51140218 | 10 | 10 | C00, D78 |
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 10 | 10 | C00, D78 |
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 30 | 30 | N00 |
Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | 25 | 25 | H00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 13 | 14 | D01, D72, D96 |
Tổng chỉ tiêu | 640 | 645 |
Lượt đánh giá: 5888
Lượt xem: 58885888
2. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ VNExpress
VNExpress
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
3. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ dantri.com.vn
dantri.com.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
4. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ tuoitre.vn
tuoitre.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
5. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ thanhnien.vn
thanhnien.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
6. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ tienphong.vn
tienphong.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
7. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ vietnamnet.vn
vietnamnet.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
8. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ soha.vn
soha.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
9. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ 24h.com.vn
24h.com.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
10. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ kenh14.vn
kenh14.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
11. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ zingnews.vn
zingnews.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
12. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ vietnammoi.vn
vietnammoi.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
13. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ vov.vn
vov.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
14. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ afamily.vn
afamily.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
15. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ cafebiz.vn
cafebiz.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
16. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ suckhoedoisong.vn
suckhoedoisong.vn
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
17. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ coccoc.com
coccoc.com
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
18. Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi từ facebook.com
facebook.com
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
Câu hỏi về Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!
Bài viết Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!
Từ khóa tìm Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
cách Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
hướng dẫn Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
Diem Chuan Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi miễn phí
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn