Nền Kinh Tế Trung Quốc Đứng Thứ Mấy Thế Giới (update 2023)

Danh sách đơn vị hành chính Trung Quốc theo GDP là một danh sách các đơn vị hành chính của Trung Quốc được sắp xếp theo thứ tự giá trị GDP của từng đơn vị. Danh sách này đang được rất nhiều chuyên gia kinh tế và các nhà quản lý quan tâm, vì nó cung cấp thông tin quan trọng về tình hình kinh tế của Trung Quốc. Các đơn vị hành chính lớn nhất là các tỉnh thành phía Đông, trong đó có tỉnh Vân Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh và Tiền Giang. Tuy nhiên, các đơn vị hành chính khác như tỉnh Sơn Đông, Quảng Đông, Liêu Ninh cũng có GDP lớn và đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Danh sách này cũng là một cơ sở quan trọng để các nhà quản lý địa phương có thể đánh giá và cải thiện hiệu quả kinh tế của địa phương mình.

Nền Kinh Tế Trung Quốc Đứng Thứ Mấy Thế Giới

Theo World Bank, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong số các chỉ tiêu khác nhau, như GDP nominal, GDP PPP hay GDP per capita, Trung Quốc xếp hạng khác nhau và đang trong quá trình phát triển và thay đổi.

Trung Quốc có thể sớm vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Danh sách đơn vị hành chính Trung Quốc theo GDP

Bài này liệt kê các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Năm 2022, Trung Quốc đạt GDP hơn 135.000 tỷ NDT. Mức GDP tình theo USD là 19.605 tỷ USD, xếp hạng thứ hai thế giới, đứng sau Hoa Kỳ. Mức GDP tính theo Đô la quốc tế là 29.648 tỷ Đô la quốc tế, xếp hạng nhất thế giới. Ba tỉnh đứng đầu GDP Trung Quốc năm 2018 là Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông với GDP đều vượt qua 1.500 tỷ USD.

Bài cũng đưa ra số liệu của hai đặc khu Hồng Kông và Ma Cao, hai nơi này không sử dụng Nhân dân tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức. Số liệu GDP chính thức của Trung Hoa Dân Quốc, thể chế quản lý Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ, cũng được ghi. Tất cả số liệu bằng Nhân dân tệ được lấy từ Cục thống kê quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giá PPP được lấy từ World Economic Outlook của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Bản đồ GDP (PPP) các tỉnh Trung Quốc dựa trên số liệu Đô la quốc tế năm 2018.

     >$2 nghìn tỉ      $1.5 nghìn tỉ – 2 nghìn tỉ      $1.0 nghìn tỉ – $1.5 nghìn tỉ      $500 nghìn tỉ – $1.0 nghìn tỉ      $200 – $500 nghìn tỉ      <$200 nghìn tỉ
700px China edcp location map.svg
855
864
580
1,020
235
2,771
580
422
138
1,026
466
1,369
1,121
1,038
493
2,638
626
429
721
106
82
696
2,178
931
479
1,159
536
42
348
509
1,601

Bản mẫu:Image style=”background:

480
87

Số liệu 2018

Danh sách số liệu GDP các tỉnh Trung Quốc năm 2018.

Danh sách tỉnh Trung Quốc theo GDP năm 2018
Dự toán sơ bộ; tỷ lệ trung bình: NDT ¥ 6,6174 mỗi đô la Mỹ

NDT ¥ 3,5102 mỗi đô la quốc tế (theo IMF WEO tháng 4 năm 2019)

Khu vực Hạng GDP
(triệu NDT)
GDP (danh nghĩa)
(triệu USD)
GDP (PPP)
(triệu $ quốc tế)
Tăng trưởng
thực tế (%)
Tỷ lệ (%)
Trung QuốcTrung Quốc đại lục          90.030.950       13.605.185         25.648.448 6,60 100
Quảng Đông 1          9.727.777           1.470.030      2.771.289                   6,80             10,80
Giang Tô 2          9.259.540           1.399.272     2.637.895                    6,70             10,28
Sơn Đông 3          7.646.967           1.155.585     2.178.499                    6,40               8,49
Chiết Giang 4          5.619.715              849.233     1.600.967                    7,10               6,24
Hà Nam 5          4.805.586              726.205     1.369.035                    7,60               5,34
Tứ Xuyên 6          4.067.813              614.715     1.158.855                    8,00               4,52
Hồ Bắc 7          3.936.655              594.895     1.121.490                    7,80               4,37
Hồ Nam 8          3.642.578              550.455     1.037.712                    7,80               4,05
Hà Bắc 9          3.601.027              544.176     1.025.875                    6,60               4,00
Phúc Kiến 10          3.580.404              541.059     1.020.000                    8,30               3,98
Thượng Hải 11          3.267.987              493.848         930.997                    6,60               3,63
Bắc Kinh 12          3.031.998              458.186         863.768                    6,60               3,37
An Huy 13          3.000.682              453.453         854.846                    8,00               3,33
Liêu Ninh 14          2.531.535              382.557         721.194                    5,70               2,81
Thiểm Tây 15          2.443.832              369.304         696.209                    8,30               2,71
Giang Tây 16          2.198.478              332.227         626.311                    8,70               2,44
Trùng Khánh 17          2.036.319              307.722         580.115                    6,00               2,26
Quảng Tây 18          2.035.251              307.561         579.811                    6,80               2,26
Thiên Tân 19          1.880.964              284.245         535.857                    3,60               2,09
Vân Nam 20          1.788.112              270.214         509.405                    8,90               1,99
Nội Mông 21          1.728.922              261.269         492.542                    5,30               1,92
Sơn Tây 22          1.681.811              254.150         479.121                    6,70               1,87
Hắc Long Giang 23          1.636.162              247.251         466.116                    4,70               1,82
Cát Lâm 24          1.507.462              227.803         429.452                    4,50               1,67
Quý Châu 25          1.480.645              223.750         421.812                    9,10               1,64
Tân Cương 26          1.219.908              184.349         347.532                    6,10               1,35
Cam Túc 27             824.607              124.612         234.917                    6,30               0,92
Hải Nam 28             483.205                73.020         137.657                    5,80               0,54
Ninh Hạ 29             370.518                55.991         105.555                    7,00               0,41
Thanh Hải 30             286.523                43.298           81.626                    7,20               0,32
Tây Tạng 31             147.763                22.329           42.095                    9,10               0,16

Số liệu 2012

Danh sách tỉnh Trung Quốc theo GDP năm 2012
Khu vực Hạng GDP
(triệu NDT)
GDP (danh nghĩa)

(triệu USD)

GDP (PPP)
(triệu $ quốc tế)
Tỷ lệ (%) Tăng trưởng

theo NDT
 %)

Tăng trưởng
thực tế
(%)
Trung QuốcTrung Quốc đại lục 51.932.210 8.226.885 12.405.670 100 9,8 7,8
Quảng Đông 1 5.706.792 904.046 1.363.249 10,99 7,2 8,2
Giang Tô 2 5.405.822 856.368 1.291.353 10,41 10,1 10,1
Sơn Đông 3 5.001.324 792.289 1.194.725 9,63 10,3 9,8
Chiết Giang 4 3.460.630 548.219 826.682 6,66 7,1 8,0
Hà Nam 5 2.981.014 472.240 712.110 5,74 10,7 10,1
Hà Bắc 6 2.657.501 420.990 634.829 5,12 8,4 9,6
Liêu Ninh 7 2.480.130 392.892 592.458 4,78 11,6 9,5
Tứ Xuyên 8 2.384.980 377.819 569.728 4,59 13,4 12,6
Hồ Bắc 9 2.225.016 352.478 531.516 4,28 13,3 11,3
Hồ Nam 10 2.215.423 350.958 529.224 4,27 12,6 11,3
Thượng Hải 11 2.010.133 318.437 480.184 3,87 4,7 7,5
Phúc Kiến 12 1.970.178 312.107 470.640 3,79 12,2 11,4
Bắc Kinh 13 1.780.102 281.996 425.234 3,43 9,5 7,7
An Huy 14 1.721.205 272.666 411.165 3,31 12,5 12,1
Nội Mông 15 1.598.834 253.281 381.932 3,08 11,3 11,7
Thiểm Tây 16 1.445.118 228.930 345.212 2,78 15,5 12,9
Hắc Long Giang 17 1.369.157 216.896 327.067 2,64 8,8 10,0
Quảng Tây 18 1.303.104 206.432 311.288 2,51 11,2 11,3
Giang Tây 19 1.294.848 205.124 309.316 2,49 10,6 11,0
Thiên Tân 20 1.288.518 204.122 307.804 2,48 14,0 13,8
Sơn Tây 21 1.211.281 191.886 289.353 2,33 7,8 10,1
Cát Lâm 22 1.193.782 189.114 285.173 2,30 13,0 12,0
Trùng Khánh 23 1.145.900 181.529 273.735 2,21 14,5 13,6
Vân Nam 24 1.030.980 163.324 246.282 1,99 15,9 13,0
Tân Cương 25 746.632 118.278 178.357 1,44 13,0 12,0
Quý Châu 26 680.220 107.758 162.492 1,31 19,3 13,6
Cam Túc 27 565.020 89.508 134.973 1,09 12,5 12,6
Hải Nam 28 285.526 45.232 68.207 0,55 13,2 9,1
Ninh Hạ 29 232.664 36.858 55.579 0,45 10,7 11,5
Thanh Hải 30 188.454 29.854 45.018 0,36 12,8 12,3
Tây Tạng 31 69.558 11.019 16.616 0,13 14,8 11,8

So sánh GDP danh nghĩa với các nền kinh tế khác

Danh sách tỉnh Trung Quốc theo GDP 2012 (USD)
Khu vực Hạng GDP danh nghĩa
(triệu USD)
Nền kinh tế tương đương hiện nay Nền kinh tế tương đương trước đó
Nền kinh tế GDP danh nghĩa
(triệu USD)
Nền kinh tế GDP danh nghĩa
(triệu USD)
Trung QuốcTrung Quốc đại lục 8.226.885 23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 15.684.750 23px Flag of Japan.svg Nhật Bản 5.963.969
Quảng Đông 1 904.046 23px Flag of South Korea.svg Hàn Quốc 1.155.870 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 878.198
Giang Tô 2 856.368 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 878.198 23px Flag of Turkey.svg Thổ Nhĩ Kỳ 794.468
Sơn Đông 3 792.289 23px Flag of Turkey.svg Thổ Nhĩ Kỳ 794.468 23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 773.116
Chiết Giang 4 548.219 23px Flag of Iran.svg Iran 548.895 23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 526.192
Hà Nam 5 472.240 23px Flag of the Republic of China.svg Đài Loan 473.971 23px Flag of Austria.svg Áo 398.594
Hà Bắc 6 420.990 23px Flag of the Republic of China.svg Đài Loan 473.971 23px Flag of Austria.svg Áo 398.594
Liêu Ninh 7 392.892 23px Flag of Austria.svg Áo 398.594 23px Flag of South Africa.svg Nam Phi 384.315
Tứ Xuyên 8 377.819 23px Flag of Venezuela.svg Venezuela 382.424 23px Flag of Colombia.svg Colombia 366.020
Hồ Bắc 9 352.478 23px Flag of the United Arab Emirates.svg CTVQARTN 358.940 20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 313.637
Hồ Nam 10 350.958 23px Flag of the United Arab Emirates.svg CTVQARTN 358.940 20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 313.637
Thượng Hải 11 318.437 20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 313.637 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 303.527
Phúc Kiến 12 312.107 20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 313.637 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 303.527
Bắc Kinh 13 281.996 23px Flag of Singapore.svg Singapore 276.520 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 268.708
An Huy 14 272.666 23px Flag of Singapore.svg Singapore 276.520 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 268.708
Nội Mông 15 253.281 23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 256.729 23px Flag of the Philippines.svg Philippines 250.436
Thiểm Tây 16 228.930 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 231.879 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 212.720
Hắc Long Giang 17 216.896 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 212.720 23px Flag of Iraq.svg Iraq 212.501
Quảng Tây 18 206.432 23px Flag of Algeria.svg Algérie 207.794 23px Flag of Peru.svg Peru 199.003
Giang Tây 19 205.124 23px Flag of Algeria.svg Algérie 207.794 23px Flag of Peru.svg Peru 199.003
Thiên Tân 20 204.122 23px Flag of Algeria.svg Algérie 207.794 23px Flag of Peru.svg Peru 199.003
Sơn Tây 21 191.886 23px Flag of the Czech Republic.svg Cộng hòa Séc 196.072 23px Flag of Qatar.svg Qatar 183.378
Cát Lâm 22 189.114 23px Flag of the Czech Republic.svg Cộng hòa Séc 196.072 23px Flag of Qatar.svg Qatar 183.378
Trùng Khánh 23 181.529 23px Flag of Qatar.svg Qatar 183.378 23px Flag of Ukraine.svg Ukraina 176.235
Vân Nam 24 163.324 23px Flag of Romania.svg România 169.384 23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam 138.071
Tân Cương 25 118.278 23px Flag of Angola.svg Angola 118.719 23px Flag of Morocco.svg Maroc 97.530
Quý Châu 26 107.758 23px Flag of Angola.svg Angola 118.719 23px Flag of Morocco.svg Maroc 97.530
Cam Túc 27 89.508 23px Flag of Slovakia.svg Slovakia 91.916 23px Flag of Libya.svg Libya 81.915
Hải Nam 28 45.232 23px Flag of Tunisia.svg Tunisia 45.611 23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 45.134
Ninh Hạ 29 36.858 23px Flag of Serbia.svg Serbia 37.399 23px Flag of Panama.svg Panama 36.253
Thanh Hải 30 29.854 23px Flag of Latvia.svg Latvia 28.380 23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 28.247
Tây Tạng 31 11.019 23px Flag of Mauritius.svg Mauritius 11.466 23px Flag of Chad.svg Tchad 10.806

So sánh GDP PPP với các nền kinh tế khác

Danh sách tỉnh Trung Quốc theo GDP PPP 2012 ($ quốc tế)
Khu vực Hạng PPP GDP
(triệu $ quốc tế)
Nền kinh tế tương đương hiện tại Nền kinh tế tương đương trước đây
Nền kinh tế PPP GDP
(triệu $ quốc tế)
Nền kinh tế PPP GDP
(triệu $ quốc tế)
Trung QuốcTrung Quốc đại lục 12.405.670 23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 15.684.750 23px Flag of India.svg Ấn Độ 4.684.372
Quảng Đông 1 1.363.249 23px Bandera de Espa%C3%B1a.svg Tây Ban Nha 1.410.628 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 1.216.738
Giang Tô 2 1.291.353 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 1.216.738 23px Flag of Turkey.svg Thổ Nhĩ Kỳ 1.123.380
Sơn Đông 3 1.194.725 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 1.216.738 23px Flag of Turkey.svg Thổ Nhĩ Kỳ 1.123.380
Chiết Giang 4 826.682 23px Flag of the Republic of China.svg Đài Loan 903.469 23px Flag of Poland.svg Ba Lan 800.934
Hà Nam 5 712.110 23px Flag of Argentina.svg Argentina 743.121 23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 706.955
Hà Bắc 6 634.829 23px Flag of Thailand.svg Thái Lan 651.856 23px Flag of South Africa.svg Nam Phi 582.391
Liêu Ninh 7 592.458 23px Flag of South Africa.svg Nam Phi 582.391 23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 539.952
Tứ Xuyên 8 569.728 23px Flag of South Africa.svg Nam Phi 582.391 23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 539.952
Hồ Bắc 9 531.516 23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 539.952 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 515.380
Hồ Nam 10 529.224 23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 539.952 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 515.380
Thượng Hải 11 480.184 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 498.477 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 448.126
Phúc Kiến 12 470.640 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 498.477 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 448.126
Bắc Kinh 13 425.234 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 448.126 23px Flag of the Philippines.svg Philippines 424.355
An Huy 14 411.165 17px Flag of Belgium.svg Bỉ 420.307 23px Flag of Venezuela.svg Venezuela 401.898
Nội Mông 15 381.932 23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 392.956 23px Flag of Hong Kong.svg Hồng Kông 369.379
Thiểm Tây 16 345.212 23px Flag of Austria.svg Áo 359.021 23px Flag of Ukraine.svg Ukraina 335.172
Hắc Long Giang 17 327.067 23px Flag of Ukraine.svg Ukraina 335.172 23px Flag of Peru.svg Peru 326.661
Quảng Tây 18 311.288 23px Flag of Chile.svg Chile 320.540 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 306.000
Giang Tây 19 309.316 23px Flag of Chile.svg Chile 320.540 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 306.000
Thiên Tân 20 307.804 23px Flag of Chile.svg Chile 320.540 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 306.000
Sơn Tây 21 289.353 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 306.000 23px Flag of the Czech Republic.svg Cộng hòa Séc 286.952
Cát Lâm 22 285.173 23px Flag of the Czech Republic.svg Cộng hòa Séc 286.952 21px Flag of Norway.svg Na Uy 277.142
Trùng Khánh 23 273.735 23px Flag of Greece.svg Hy Lạp 276.879 23px Flag of Romania.svg România 273.411
Vân Nam 24 246.282 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 246.523 23px Flag of Iraq.svg Iraq 238.614
Tân Cương 25 178.357 23px Flag of Qatar.svg Qatar 187.937 23px Flag of Morocco.svg Maroc 171.234
Quý Châu 26 162.492 23px Flag of Morocco.svg Maroc 171.234 23px Flag of Ecuador.svg Ecuador 153.239
Cam Túc 27 134.973 23px Flag of Belarus.svg Belarus 146.745 23px Flag of New Zealand.svg New Zealand 131.983
Hải Nam 28 68.207 23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 73.859 23px Flag of Lithuania.svg Litva 65.014
Ninh Hạ 29 55.579 23px Flag of Panama.svg Panama 57.079 22px Flag of Bolivia.svg Bolivia 55.229
Thanh Hải 30 45.018 23px Flag of El Salvador.svg El Salvador 46.329 23px Luxembourg 42.225
Tây Tạng 31 16.616 23px Flag of Namibia.svg Namibia 16.754 23px Flag of Benin.svg Bénin 15.586

Dữ liệu GDP trong quá khứ

Xếp hạng tỉnh

Xếp hạng GDP của các tỉnh một số năm giai đoạn 1978–2010
Năm 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Quảng Đông 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5
Giang Tô 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2
Sơn Đông 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4
Chiết Giang 4 4 4 4 4 4 6 7 12 12
Hà Nam 5 5 5 5 5 5 5 6 7 9
Hà Bắc 6 6 6 6 6 6 7 9 9 7
Liêu Ninh 7 7 8 8 8 7 4 4 4 3
Tứ Xuyên 8 9 9 9 9 9 8 8 6 6
Thượng Hải 9 8 7 7 7 8 10 5 2 1
Hồ Nam 10 10 10 11 11 10 11 12 11 11
Hồ Bắc 11 11 11 12 12 11 9 10 10 10
Phúc Kiến 12 12 13 13 10 12 14 17 21 22
Bắc Kinh 13 13 12 10 13 15 15 14 14 14
An Huy 14 14 14 15 15 14 13 13 13 13
Nội Mông 15 15 15 21 24 23 22 23 24 24
Hắc Long Giang 16 16 16 14 14 13 12 11 8 8
Thiểm Tây 17 17 18 19 21 21 21 20 20 19
Quảng Tây 18 18 19 18 16 16 17 19 19 20
Giang Tây 19 19 20 17 18 18 19 16 15 16
Thiên Tân 20 20 21 20 23 22 23 21 17 17
Sơn Tây 21 21 17 16 20 20 18 15 16 15
Cát Lâm 22 22 22 22 19 19 20 18 18 18
Trùng Khánh 23 23 23 23 22
Vân Nam 24 24 24 24 17 17 16 22 22 21
Tân Cương 25 25 25 25 25 24 24 26 26 26
Quý Châu 26 26 26 26 27 25 25 24 25 25
Cam Túc 27 27 27 27 26 26 26 25 23 23
Hải Nam 28 28 28 28 28 27 27
Ninh Hạ 29 29 29 29 29 28 29 28 28 28
Thanh Hải 30 30 30 30 30 29 28 27 27 27
Tây Tạng 31 31 31 31 31 30 30 29 29 29

Tỷ lệ so với tổng GDP

Tỷ lệ đóng góp GDP của các tỉnh Trung Quốc vào một số năm trong giai đoạn 1978–2010 (%)
Năm 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Trung Quốc đại lục 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Quảng Đông 11,46 11,58 11,72 12,20 10,83 9,76 8,35 6,40 5,49 5,10
Giang Tô 10,32 10,11 9,87 10,06 8,62 8,48 7,59 7,23 7,04 6,84
Sơn Đông 9,76 9,94 9,85 9,93 8,40 8,15 8,10 7,55 6,43 6,18
Chiết Giang 6,90 6,74 6,83 7,26 6,19 5,85 4,85 4,76 3,96 3,39
Hà Nam 5,75 5,71 5,74 5,72 5,09 4,92 5,01 5,01 5,04 4,47
Hà Bắc 5,08 5,06 5,10 5,41 5,08 4,69 4,80 4,40 4,82 5,02
Liêu Ninh 4,60 4,46 4,35 4,35 4,71 4,59 5,69 5,75 6,18 6,29
Thượng Hải 4,28 4,41 4,48 5,00 4,81 4,11 4,19 5,18 6,86 7,48
Tứ Xuyên 4,28 4,15 4,01 3,99 3,96 4,02 4,77 4,67 5,04 5,06
Hồ Nam 3,99 3,83 3,68 3,57 3,58 3,51 3,99 3,88 4,22 4,03
Hồ Bắc 3,98 3,80 3,61 3,56 3,57 3,47 4,42 4,40 4,39 4,14
Phúc Kiến 3,67 3,59 3,45 3,54 3,79 3,45 2,80 2,22 1,92 1,82
Bắc Kinh 3,52 3,56 3,54 3,77 3,19 2,48 2,68 2,85 3,06 2,98
An Huy 3,08 2,95 2,82 2,89 2,93 2,98 3,52 3,67 3,10 3,13
Nội Mông 2,91 2,86 2,71 2,11 1,55 1,41 1,71 1,82 1,50 1,59
Hắc Long Giang 2,58 2,52 2,65 2,98 3,18 3,28 3,83 3,94 4,86 4,80
Thiểm Tây 2,52 2,40 2,33 2,13 1,82 1,71 2,17 2,01 2,09 2,22
Quảng Tây 2,38 2,28 2,24 2,15 2,10 2,46 2,41 2,01 2,14 2,08
Giang Tây 2,35 2,25 2,22 2,19 2,02 1,92 2,30 2,31 2,45 2,39
Thiên Tân 2,30 2,21 2,14 2,11 1,72 1,53 1,67 1,95 2,28 2,27
Sơn Tây 2,29 2,16 2,33 2,29 1,86 1,77 2,30 2,43 2,39 2,41
Cát Lâm 2,16 2,14 2,05 1,96 1,97 1,87 2,28 2,22 2,17 2,25
Trùng Khánh 1,97 1,92 1,84 1,88 1,81 1,85 1,76 1,82 1,99 1,97
Vân Nam 1,80 1,81 1,81 1,87 2,03 2,01 2,42 1,83 1,85 1,89
Tân Cương 1,35 1,25 1,33 1,41 1,37 1,34 1,40 1,24 1,17 1,07
Quý Châu 1,15 1,15 1,13 1,08 1,04 1,05 1,39 1,37 1,33 1,28
Cam Túc 1,03 0,99 1,01 1,05 1,06 0,92 1,30 1,37 1,63 1,78
Hải Nam 0,51 0,49 0,48 0,50 0,53 0,60 0,55 0,48
Ninh Hạ 0,42 0,40 0,38 0,33 0,30 0,29 0,35 0,34 0,35 0,36
Thanh Hải 0,34 0,32 0,32 0,29 0,27 0,28 0,37 0,37 0,39 0,43
Tây Tạng 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,09 0,15 0,20 0,19 0,18

GDP (CNY)

GDP trong một số năm giai đoạn 1978–2010 (100 triệu (1 ức) Nhân dân tệ)
year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Trung Quốc đại lục 401.513 340.903 314.045 184.937 99.215 60.794 18.668 9.016,04 4.545,62 3.645,22
Quảng Đông 46.013,06 39.482,56 36.796,71 22.557,37 10.741,25 5.933,05 1.559,03 577,38 249,65 185,85
Giang Tô 41.425,48 34.457,30 30.981,98 18.598,69 8.553,69 5.155,25 1.416,50 651,82 319,80 249,24
Sơn Đông 39.169,92 33.896,65 30.933,28 18.366,87 8.337,47 4.953,35 1.511,19 680,46 292,13 225,45
Chiết Giang 27.722,31 22.990,35 21.462,69 13.417,68 6.141,03 3.557,55 904,69 429,16 179,92 123,72
Hà Nam 23.092,36 19.480,46 18.018,53 10.587,42 5.052,99 2.988,37 934,65 451,74 229,16 162,92
Hà Bắc 20.394,26 17.235,48 16.011,97 10.012,11 5.043,96 2.849,52 896,33 396,75 219,24 183,06
Liêu Ninh 18.457,27 15.212,50 13.668,60 8.047,30 4.669,10 2.793,40 1.062,70 518,60 281,00 229,20
Tứ Xuyên 17.185,48 14.151,28 12.601,23 7.385,10 3.928,20 2.443,21 890,95 421,15 229,31 184,61
Thượng Hải 17.165,98 15.046,45 14.069,87 9.247,66 4.771,17 2.499,43 781,66 466,75 311,89 272,81
Hồ Nam 16.037,96 13.059,69 11.555,00 6.596,10 3.551,49 2.132,13 744,44 349,95 191,72 146,99
Hồ Bắc 15.967,61 12.961,10 11.328,92 6.590,19 3.545,39 2.109,38 824,38 396,26 199,38 151,00
Phúc Kiến 14.737,12 12.236,53 10.823,01 6.554,69 3.764,54 2.094,90 522,28 200,48 87,06 66,37
Bắc Kinh 14.113,58 12.153,00 11.115,00 6.969,50 3.161,70 1.507,70 500,80 257,10 139,10 108,80
An Huy 12.359,33 10.062,82 8.851,66 5.350,17 2.902,09 1.810,66 658,00 331,24 140,88 113,96
Nội Mông 11.672,00 9.740,25 8.496,20 3.905,03 1.539,12 857,06 319,31 163,83 68,40 58,04
Hắc Long Giang 10.368,60 8.587,00 8.314,40 5.513,70 3.151,40 1.991,40 715,20 355,00 221,00 174,80
Thiểm Tây 10.123,48 8.169,80 7.314,58 3.933,72 1.804,00 1.036,85 404,30 180,87 94,91 81,07
Quảng Tây 9.569,85 7.759,16 7.021,00 3.984,10 2.080,04 1.497,56 449,06 180,97 97,33 75,85
Giang Tây 9.451,26 7.655,18 6.971,05 4.056,76 2.003,07 1.169,73 428,62 207,89 111,15 87,00
Thiên Tân 9.224,46 7.521,85 6.719,01 3.905,64 1.701,88 931,97 310,95 175,78 103,53 82,65
Sơn Tây 9.200,86 7.358,31 7.315,40 4.230,53 1.845,72 1.076,03 429,27 218,99 108,76 87,99
Cát Lâm 8.667,58 7.278,75 6.426,10 3.620,27 1.951,51 1.137,23 425,28 200,44 98,59 81,98
Trùng Khánh 7.925,58 6.530,01 5.793,66 3.467,72 1.791,00 1.123,06 327,75 164,32 90,68 71,70
Vân Nam 7.224,18 6.169,75 5.692,12 3.462,73 2.011,19 1.222,15 451,67 164,96 84,27 69,05
Tân Cương 5.437,47 4.277,05 4.183,21 2.604,14 1.363,56 814,85 261,44 112,24 53,24 39,07
Quý Châu 4.602,16 3.912,68 3.561,56 2.005,42 1.029,92 636,21 260,14 123,92 60,26 46,62
Cam Túc 4.120,75 3.387,56 3.166,82 1.933,98 1.052,88 557,76 242,80 123,39 73,90 64,73
Hải Nam 2.064,50 1.654,21 1.503,06 918,75 526,82 363,25 102,42 43,26
Ninh Hạ 1.689,65 1.353,31 1.203,92 612,61 295,02 175,19 64,84 30,27 15,96 13,00
Thanh Hải 1.350,43 1.081,27 1.018,62 543,32 263,68 167,80 69,94 33,01 17,79 15,54
Tây Tạng 507,46 441,36 394,85 248,80 117,80 56,11 27,70 17,76 8,67 6,65

GDP (danh nghĩa)

GDP danh nghĩa một số năm trong giai đoạn1978–2010 (100 triệu (1 ức) US$)
năm 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Trung Quốc đại lục 59.312 49.905 45.218 22.576 11.985 7.279,81 3.902,79 3.070,23 3.034,46 2.164,62
Quảng Đông 6.797,11 5.779,91 5.298,23 2.753,69 1.297,50 710,46 325,94 196,62 166,65 110,36
Giang Tô 6.119,43 5.044,25 4.460,98 2.270,43 1.033,25 617,32 296,14 221,96 213,48 148,00
Sơn Đông 5.786,24 4.962,18 4.453,97 2.242,13 1.007,14 593,14 315,94 231,72 195,01 133,88
Chiết Giang 4.095,18 3.365,59 3.090,34 1.637,96 741,81 426,00 189,14 146,14 120,11 73,47
Hà Nam 3.411,24 2.851,77 2.594,42 1.292,46 610,38 357,85 195,40 153,83 152,98 96,75
Hà Bắc 3.012,67 2.523,13 2.305,51 1.222,23 609,29 341,22 187,39 135,11 146,36 108,71
Liêu Ninh 2.726,53 2.226,98 1.968,09 982,37 564,01 334,50 222,17 176,60 187,58 136,10
Tứ Xuyên 2.538,66 2.071,63 1.814,41 901,53 474,51 292,56 186,27 143,41 153,08 109,63
Thượng Hải 2.535,78 2.202,67 2.025,87 1.128,91 576,34 299,30 163,42 158,94 208,20 162,00
Hồ Nam 2.369,15 1.911,83 1.663,76 805,22 429,01 255,31 155,64 119,17 127,98 87,29
