Tổng Thu Nhập Quốc Dân Các Nước Trên Thế Giới (update 2023)

Danh sách quốc gia theo GDP (Gross Domestic Product) được thực hiện để đánh giá tình hình kinh tế của các quốc gia trên thế giới. GDP là tổng giá trị các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một năm. Danh sách này sẽ cho thấy vị trí của các quốc gia trong thế giới kinh tế và họ đang đóng góp bao nhiêu vào nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia có GDP cao thường có nhiều nguồn lực và hàng hóa để cung cấp cho thế giới, trong khi các quốc gia có GDP thấp thường đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển kinh tế của họ. Danh sách quốc gia theo GDP là một cách để thấy rõ những sự khác biệt về mặt kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới.

Tổng Thu Nhập Quốc Dân Các Nước Trên Thế Giới

Đây là một danh sách ước tính của Tổng Thu Nhập Quốc Dân (GDP) hàng năm của một số quốc gia.

1. Hoa Kỳ: 21.439 tỷ USD (2020)
2. Trung Quốc: 14.342 tỷ USD (2020)
3. Nhật Bản: 5.378 tỷ USD (2020)
4. Đức: 4.170 tỷ USD (2020)
5. Anh: 2.619 tỷ USD (2020)
6. Ấn Độ: 2.601 tỷ USD (2020)
7. Pháp: 2.575 tỷ USD (2020)
8. Ý: 2.219 tỷ USD (2020)
9. Brazil: 1.839 tỷ USD (2020)
10. Canada: 1.653 tỷ USD (2020)

Chú ý: Các con số trên là ước tính và có thể thay đổi theo thời gian và phương pháp tính toán khác nhau.

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới 2022, Việt Nam top mấy || ĐỊA LÍ NEW

Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa)

Đối với các nước theo GDP dựa trên sức mua, xem Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người.
500px Nominal GDP of Countries.svg
Các quốc gia theo GDP danh nghĩa năm 2019
  >$20 ng tỷ
  $10–$20 ng tỷ
  $5–$10 ng tỷ
  $1–$5 ng tỷ
  $750 tỷ–$1 ng tỷ
  $500–$750 tỷ
  $250–$500 tỷ
  $100–$250 tỷ
  $50–$100 tỷ
  $25–$50 tỷ
  $5–$25 tỷ
  <$5 tỷ

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ của một quốc gia trong một năm nhất định. Các quốc gia được xếp hạng dựa trên các số liệu GDP danh nghĩa được ước tính bởi các tổ chức tài chính và thống kê tại từng quốc gia rồi được đổi sang Đô la Mỹ dựa theo tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ hoặc thị trường. GDP danh nghĩa không tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau đồng thời số liệu này có thể có sự biến động lớn giữa các năm do sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng nội tệ so với đồng Đô la Mỹ. Những biến động như vậy có thể làm thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ năm này sang năm khác mặc dù mức sống của người dân tại quốc gia này không có sự thay đổi.

Các nền kinh tế lớn nhất theo GDP (Danh Nghĩa) năm 2021

Sức mua tương đương (PPP) thường được dùng làm cơ sở để so sánh số của cải tạo ra được ở các quốc gia khác nhau do tiêu chí này có sự điều chỉnh về khác biệt giữa chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. PPP gần như là loại bỏ được vấn đề tỷ giá hối đoái nhưng nó cũng có những hạn chế riêng; cụ thể tiêu chí này không phản ánh được giá trị sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, không tính đến sự khác biệt về chất lượng hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia và đòi hỏi ước tính nhiều hơn so với GDP danh nghĩa. Nhìn chung, số liệu PPP bình quân đầu người ít chênh lệch hơn so với số liệu GDP bình quân đầu người danh nghĩa.

Mặc dù thứ hạng của các nền kinh tế quốc gia đã thay đổi đáng kể theo thời gian, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí số một kể từ Thời đại Vàng son, đây là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước này đã có sự phát triển nhanh chóng mặt, vượt qua cả Đế quốc Anh và Nhà Thanh về tổng sản lượng. Kể từ khi Trung Quốc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thông qua tư nhân hóa có kiểm soát và bãi bỏ các quy định nghiêm ngặt, xếp hạng của quốc gia này đã tăng từ vị trí thứ chín vào năm 1978, lên thứ hai vào năm 2016. Tăng trưởng kinh tế nhanh và tỷ trọng GDP danh nghĩa của Trung Quốc so với toàn cầu đã tăng từ 2% vào năm 1980 lên 15% vào năm 2016. Tại những nước khác, Ấn Độ cũng đã trải qua một giai đoạn bùng nổ kinh tế kể từ khi thực hiện tự do hóa kinh tế vào đầu những năm 1990.

  • Bảng xếp hạng đầu tiên bao gồm các ước tính được biên soạn trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bảng xếp hạng thứ hai hiển thị dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và danh sách thứ ba bao gồm dữ liệu do Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc tổng hợp. Dữ liệu cuối cùng của IMF trong năm qua và ước tính cho năm hiện tại được công bố hai lần một năm vào thán giới, các lục địa, một vài các lãnh thổ hải ngoại phụ thuộc)

Danh sách các quốc gia

GDP (triệu US$) theo quốc gia
Quốc gia/Vùng lãnh thổ IMF Liên Hợp Quốc Ngân hàng Thế giới
Dữ liệu Năm Dữ liệu Năm Dữ liệu Năm
23px Newworldmap.svg Thế giới 106,542,600 2022 94,102,012 2020 88,868,501 2020
1.23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 26,055,079 2022 23,893,746 2020 20,936,600 2020
2.23px Flag of the People%27s Republic of China.svg Trung Quốc 18,460,032 2022 16,722,801 2020 16,722,731 2020
23px Flag of Europe.svg Liên minh châu Âu 17,782.536 2022 17,088,620 2021
3.23px Flag of Japan.svg Nhật Bản 4,950,023 2022 5,057,759 2020 4,975,415 2020
4.23px Flag of Germany.svg Đức 4,079,740 2022 3,846,414 2020 3,806,060 2020
5.23px Flag of India.svg Ấn Độ 3,631,874 2022 2,664,749 2020 2,622,984 2020
6.23px Flag of the United Kingdom %283 5%29.svg Vương quốc Anh 3,459,571 2022 2,764,198 2020 2,707,744 2020
7.23px Flag of France.svg Pháp 2,976,890 2022 2,630,318 2020 2,603,004 2020
8.23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 2,295,573 2022 1,644,037 2020 1,643,408 2020
9.23px Flag of Russia.svg Nga 2,184,095 2022 1,483,498 2020 1,483,498 2020
10.23px Flag of Italy.svg Ý 2,028,330 2022 1,888,709 2020 1,886,445 2020
11.23px Flag of Iran.svg Iran 1,999,012 2022 939.316 2020 231.548 2020
12.22px Flag of Brazil.svg Brasil 1,941,274 2022 1,444,733 2020 1,444,733 2020
13.23px Flag of South Korea.svg Hàn Quốc 1,884,680 2022 1,637,896 2020 1,630,525 2020
14.23px Flag of Australia %28converted%29.svg Úc 1,870,334 2022 1,423,473 2020 1,330,901 2020
15.23px México 1,552,740 2022 1,073,439 2020 1,076,163 2020
16.23px Flag of Spain.svg Tây Ban Nha 1,525,560 2022 1,281,485 2020 1,281,199 2020
17.23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 1.389.295 2022 1.058.424 2020 1.186.093 2020
18.23px Flag of Saudi Arabia.svg Ả Rập Xê Út 1,105,166 2022 700,118 2020 700,118 2020
19.23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 1,080,595 2022 913,865 2020 912,242 2020
20.23px Flag of Turkey.svg Thổ Nhĩ Kỳ 953,009 2022 720,098 2020 720,101 2020
23px Flag of the Republic of China.svg Đài Loan 921,209 2022 669,324 2020 668,500 2020
21.15px Flag of Switzerland.svg Thụy Sĩ 898,969 2022 752,248 2020 747,969 2020
22.23px Flag of Poland.svg Ba Lan 789,559 2022 596,618 2020 594,165 2020
23.23px Flag of Argentina.svg Argentina 663,277 2022 383,067 2020 383,067 2020
24.23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 628,241 2022 541,064 2020 537,610 2020
25.17px Flag of Belgium.svg Bỉ 616,887 2022 521,861 2020 515,333 2020
26.23px Flag of Thailand.svg Thái Lan 495 2022 499,795 2020 501,795 2020
27.21px Flag of Israel.svg Israel 555,703 2022 407,101 2020 401,954 2020
28.23px Flag of Ireland.svg Ireland 523,146 2022 425,889 2020 418,622 2020
29.21px Flag of Norway.svg Na Uy 504,938 2022 362,522 2020 362,009 2020
30.23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 503,588 2022 429,899 2020 432,294 2020
31.23px Flag of the United Arab Emirates.svg UAE 501,354 2022 358,869 2020 421,142 2020
32.23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 469,621 2022 369,309 2020 363,069 2020
33.23px Flag of Austria.svg Áo 468,815 2022 433,258 2020 428,965 2020
34.23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 460,543 2022 329,484 2020 324,239 2020
35.23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 439,373 2022 336,664 2020 336,664 2020
36.23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam 435,300 2022 1,000,000 2020 1,000,000 2020
37.23px Flag of Singapore.svg Singapore 431,255 2022 339,988 2020 339,998 2020
38.23px Flag of South Africa.svg Nam Phi 426,166 2022 302,141 2020 301,924 2020
39.23px Flag of the Philippines.svg Philippines 420,668 2022 361,489 2020 361,489 2020
40.20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 399,100 2022 356,085 2020 355,184 2020
23px Flag of Hong Kong.svg Hồng Kông 369,486 2022 349,445 2020 346,586 2020
41.23px Flag of Colombia.svg Colombia 351,281 2022 271,347 2020 271,347 2020
42.23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 347,743 2021 257,829 2020 263,687 2020
43.23px Flag of Chile.svg Chile 317,594 2022 252,940 2020 252,940 2020
44.23px Flag of Finland.svg Phần Lan 297,617 2022 269,751 2020 271,234 2020
45.23px Flag of Iraq.svg Iraq 297,341 2022 166,757 2020 167,224 2020
46.23px Flag of the Czech Republic.svg Cộng hòa Séc 296,238 2022 245,349 2020 243,530 2020
47.23px Flag of Romania.svg România 286,509 2022 248,716 2020 248,716 2020
48.23px Flag of New Zealand.svg New Zealand 257,211 2022 212,044 2020 212,482 2020
49.23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 251,915 2022 228,539 2020 231,256 2020
50.23px Flag of Peru.svg Peru 240,346 2022 203,196 2020 202,014 2020
51.23px Flag of Qatar.svg Qatar 225,716 2022 146,401 2020 146,374 2020
52.23px Flag of Greece.svg Hy Lạp 222,770 2022 188,835 2020 189,410 2020
53.23px Flag of Ukraine.svg Ukraina 198,316 2021 155,582 2020 155,582

747-

54.23px Flag of Hungary.svg Hungary 197,813 2022 155,808 2020 155,013 2020
55.23px Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan 193,611 2022 171,082 2020 169,835 2020
56.23px Flag of Algeria.svg Algérie 193,601 2022 147,689 2020 145,164 2020
57.23px Flag of Iran.svg Iran 191,712 2020 203,471 2020
58.23px Flag of Kuwait.svg Kuwait 186,610 2022 105,949 2020 136,197 2019
59.23px Flag of Morocco.svg Maroc 133,062 2022 114,724 2020 112,871 2020
60.23px Flag of Angola.svg Angola 124,862 2022 62,307 2020 62,307 2020
61.23px Flag of Slovakia.svg Slovakia 118,434 2022 105,173 2020 104,574 2020
62.23px Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 116,762 2022 103,138 2020 103,138 2020
63.23px Flag of Ecuador.svg Ecuador 115,462 2022 98,808 2020 98,808 2020
64.23px Flag of Kenya.svg Kenya 114,679 2022 101,014 2020 98,843 2020
65.23px Flag of Oman.svg Oman 110,127 2022 63,368 2020 76,332 2019
66.23px Flag of the Dominican Republic.svg Cộng hòa Dominica 109,080 2022 78,845 2020 78,845 2020
67.23px Flag of Cuba.svg Cuba 107,352 2020 103,131 2019
68.23px Flag of Ethiopia.svg Ethiopia 105,325 2022 96,611 2020 107,645 2020
69.23px Flag of Guatemala.svg Guatemala 91,019 2022 77,605 2020 77,605 2020
70.23px Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 89,533 2022 69,888 2020 69,105 2020
71.23px Luxembourg 86,898 2022 73,353 2020 73,264 2020
72.23px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 81,934 2022 80,677 2020 80,707 2020
73.23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 77,506 2022 64,740 2020 62,410 2020
74.23px Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 76,591 2022 42,845 2020 45,231 2019
75.23px Flag of Ghana.svg Ghana 73,894 2022 68,532 2020 72,354 2020
76.23px Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan 73,369 2022 42,607 2020 42,607 2020
77.23px Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan 73,060 2022 57,707 2020 57,707 2020
78.23px Flag of C%C3%B4te d%27Ivoire.svg Bờ Biển Ngà 73,047 2022 61,143 2020 61,349 2020
79.23px Flag of Panama.svg Panama 70,492 2022 52,938 2020 52,938 2020
80.23px Flag of Lithuania.svg Litva 69,782 2022 56,547 2020 55,887 2020
81.23px Flag of Croatia.svg Croatia 69,459 2022 57,204 2020 55,967 2020
82.23px Flag of Myanmar.svg Myanmar 69,262 2022 70,284 2020 76,186 2020
83.23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 65,314 2022 61,521 2020 61,521 2020
84.23px Flag of Serbia.svg Serbia 65,037 2022 53,335 2020 52,960 2020
85.20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg CHDC Congo 64,795 2022 45,308 2020 49,869 2020
86.23px Flag of Uruguay.svg Uruguay 64,283 2022 53,629 2020 53,629 2020
87.23px Flag of Slovenia.svg Slovenia 63,647 2022 53,590 2020 52,880 2020
88.23px Flag of Lebanon.svg Liban 27,320 2020 63,546 2020 33,383 2020
89.23px Flag of Belarus.svg Belarus 59,394 2022 60,259 2020 60,258 2020
90.23px Flag of Venezuela.svg Venezuela 49,086 2022 106,359 2020 482,359 2014
91.23px Flag of Libya.svg Libya 48,773 2022 29,153 2020 25,418 2020
92.23px Flag of Jordan.svg Jordan 47,745 2022 43,697 2020 43,698 2020
93.23px Flag of Uganda.svg Uganda 46,377 2022 38,702 2020 37,372 2020
94.23px Flag of Cameroon.svg Cameroon 45,713 2022 39,881 2020 39,802 2020
95.23px Flag of Tunisia.svg Tunisie 45,642 2022 39,218 2020 39,236 2020
96.23px Flag of Bahrain.svg Bahrain 44,169 2022 33,904 2020 38,475 2019
97.23px Flag of Paraguay.svg Paraguay 41,935 2022 35,304 2020 35,304 2020
98.22px Flag of Bolivia.svg Bolivia 41,032 2022 36,573 2020 36,689 2020
23px Flag of Latvia.svg Latvia 40,266 2022 33,707 2020 33,505 2020
99.23px Flag of Estonia.svg Estonia 37,202 2022 30,650 2020 31,030 2020
100.23px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 36,387 2022 21,787 2020 16,769 2020
16px Flag of Nepal.svg   Nepal 36,315 2022 33,079 2020 33,657 2020
23px Flag of Brunei.svg Brunei 35,555 2022 12,003 2020 12,016 2020
23px Flag of Macau.svg Ma Cao 35,246 2022 24,333 2020 55,154 2019
23px Flag of Sudan.svg Sudan 31,460 2022 62,057 2020 26,111 2020
23px Flag of El Salvador.svg El Salvador 30,720 2022 24,639 2020 24,639 2020
23px Flag of Honduras.svg Honduras 30,116 2022 23,828 2020 23,828 2020
20px Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea 29,919 2022 23,619 2020 23,592 2020
23px Flag of Yemen.svg Yemen 28,134 2022 27,958 2020 23,486 2018
23px Flag of Cambodia.svg Campuchia 28,020 2022 25,291 2020 25,291 2020
21px Flag of Iceland.svg Iceland 27,865 2022 21,718 2020 21,715 2020
23px Flag of Cyprus.svg Síp 27,726 2022 24,612 2020 23,804 2020
23px Flag of Zambia.svg Zambia 26,665 2022 18,111 2020 19,320 2020
23px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad và Tobago 25,342 2022 21,393 2020 21,530 2020
23px Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosna và Hercegovina 23,358 2022 19,801 2020 19,788 2020
20px Flag of Gabon.svg Gabon 22,456 2022 15,111 2020 15,593 2020
23px Flag of Guinea.svg Guinée 20,952 2022 15,490 2020 15,681 2020
23px Flag of Georgia.svg Gruzia 20,889 2022 15,892 2020 15,892 2020
23px Flag of Haiti.svg Haiti 20,168 2022 15,505 2020 13,418 2020
23px Flag of the Taliban.svg Afghanistan 20,136 2021 19,793 2020 19,807 2020
23px Flag of Palestine.svg Palestine 19,698 2022 15,561 2020 15,561 2020
23px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 19,621 2022 17,369 2020 17,369 2020
23px Flag of Mali.svg Mali 19,264 2022 17,332 2020 17,394 2020
23px Flag of Botswana.svg Botswana 18,426 2022 15,782 2020 15,782 2020
23px Flag of Benin.svg Bénin 18,387 2022 15,205 2020 15,652 2020
23px Flag of Mongolia.svg Mông Cổ 18,102 2022 13,137 2020 13,137 2020
23px Flag of Mozambique.svg Mozambique 18,091 2022 14,029 2020 14,021 2020
21px Flag of Albania.svg Albania 17,942 2022 14,910 2020 14,800 2020
23px Flag of Laos.svg Lào 17,347 2022 19,082 2020 19,136 2020
23px Flag of Malta.svg Malta 17,251 2022 14,911 2020 14,647 2020
23px Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Xích Đạo 16,335 2022 10,022 2020 10,022 2020
23px Flag of the Republic of the Congo.svg Cộng hòa Congo 15,951 2022 10,100 2020 10,885 2020
23px Flag of North Korea.svg CHDCND Triều Tiên 15,847 2020
23px Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 15,764 2022 12,621 2020 12,621 2020
23px Flag of Jamaica.svg Jamaica 15,721 2022 13,812 2020 13,812 2020
18px Flag of Niger.svg Niger 15,620 2022 13,741 2020 13,678 2020
23px Flag of Syria.svg Syria 60,043 2010 15,572 2020 40,405 2007
23px Flag of Madagascar.svg Madagascar 14,616 2022 13,008 2020 13,721 2020
23px Flag of North Macedonia.svg Bắc Macedonia 14,198 2022 12,264 2020 12,267 2020
23px Flag of Armenia.svg Armenia 14,047 2022 12,641 2020 12,645 2020
23px Flag of Moldova.svg Moldova 13,811 2022 11,914 2020 11,914 2020
23px Flag of Guyana.svg Guyana 13,543 2022 5,471 2020 5,471 2020
23px Flag of Namibia.svg Namibia 13,019 2022 10,710 2020 10,700 2020
23px Flag of Chad.svg Tchad 12,938 2022 11,154 2020 10,093 2020
23px Flag of the Bahamas.svg Bahamas 12,627 2022 9,908 2020 11,250 2020
23px Flag of Rwanda.svg Rwanda 12,060 2022 10,332 2020 10,334 2020
23px Flag of Malawi.svg Malawi 12,042 2022 11,762 2020 11,962 2020
23px Flag of Mauritius.svg Mauritius 11,263 2022 10,921 2020 10,914 2020
23px Flag of FLNKS.svg Nouvelle-Calédonie 9,709 2020 2,682 2000
21px Flag of Kosovo.svg Kosovo 9,660 2022 7,734 2020 7,611 2020
23px Flag of Mauritania.svg Mauritanie 9,280 2022 7,916 2020 7,779 2020
23px Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan 9,017 2022 7,736 2020 7,736 2020
23px Flag of Togo.svg Togo 8,699 2022 7,146 2020 7,575 2020
23px Flag of Somalia.svg Somalia 8,491 2022 1,873 2020 4,918 2020
23px Flag of Tajikistan.svg Tajikistan 7,820 2022 7,997 2020 8,194 2020
23px Flag of Bermuda.svg Bermuda 7,719 2020 7,484 2019
23px Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 6,872 2020 6,839 2018
19px Flag of Monaco.svg Monaco 6,816 2020 7,424 2019
23px Flag of the Cayman Islands.svg Quần đảo Cayman 6,256 2020 5,936 2019
23px Flag of Montenegro.svg Montenegro 6,018 2022 4,789 2020 4,779 2020
23px Flag of Guam.svg Guam 5,844 2020
23px Flag of French Polynesia.svg Polynésie thuộc Pháp 5,817 2020 3,448 2000
23px Flag of South Sudan.svg Nam Sudan 5,730 2022 15,903 2020 11,998 2015
23px Flag of Barbados.svg Barbados 5,530 2022 4,440 2020 4,366 2020
23px Flag of Maldives.svg Maldives 5,502 2022 3,743 2020 4,030 2020
23px Flag of Fiji.svg Fiji 5,172 2022 4,494 2020 4,376 2020
23px Flag of Eswatini.svg Eswatini 4,646 2022 3,835 2020 3,962 2020
23px Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 4,268 2022 3,787 2020 3,865 2020
23px Flag of Djibouti.svg Djibouti 3,836 2022 3,423 2020 3,384 2020
23px Flag of Liberia.svg Liberia 3,829 2022 2,481 2020 2,950 2020
23px Flag of Burundi.svg Burundi 3,431 2022 3,399 2020 3,258 2020
22px Flag of Andorra.svg Andorra 3,400 2022 2,864 2020 3,155 2019
23px Flag of Aruba.svg Aruba 3,229 2022 2,497 2020 3,202 2018
23px Flag of Greenland.svg Greenland 3,130 2020 3,052 2018
23px Flag of Suriname.svg Suriname 2,988 2022 4,120 2020 3,808 2020
23px Flag of Bhutan.svg Bhutan 2,653 2022 2,483 2020 2,409 2020
23px Flag of the Central African Republic.svg Cộng hòa Trung Phi 2,645 2022 2,323 2020 2,303 2020
23px Flag of Cura%C3%A7ao.svg Curaçao 2,596 2020 3,102 2019
23px Flag of Eritrea.svg Eritrea 2,568 2022 2,084 2020 2,065 2011
23px Flag of Lesotho.svg Lesotho 2,561 2022 2,273 2020 1,845 2020
23px Flag of The Gambia.svg Gambia 2,166 2022 1,830 2020 1,902 2020
23px Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 2,082 2022 1,617 2020 1,703 2020
23px Flag of Cape Verde.svg Cabo Verde 1,997 2022 1,704 2020 1,704 2020
23px Flag of Belize.svg Belize 1,991 2022 1,586 2020 1,764 2020
23px Flag of East Timor.svg Đông Timor 1,920 2022 1,902 2020 1,821 2020
23px Flag of Seychelles.svg Seychelles 1,750 2022 1,059 2020 1,125 2020
23px Flag of Zanzibar.svg Zanzibar 1,724 2020
20px Flag of San Marino.svg San Marino 1,698 2022 1,555 2020 1,616 2019
23px Flag of the Solomon Islands.svg Quần đảo Solomon 1,669 2022 1,546 2020 1,551 2020
23px Flag of Guinea Bissau.svg Guiné-Bissau 1,656 2022 1,315 2020 1,432 2020
23px Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua và Barbuda 1,621 2022 1,370 2020 1,415 2020
23px Flag of the British Virgin Islands.svg Quần đảo Virgin thuộc Anh 1,492 2020
23px Flag of the Comoros.svg Comoros 1,310 2022 1,235 2020 1,220 2020
23px Flag of Grenada.svg Grenada 1,192 2022 1,043 2020 1,089 2020
23px Flag of the Northern Mariana Islands.svg Quần đảo Bắc Mariana 1,182 2019
23px Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts và Nevis 1,114 2022 927 2020 927 2020
23px Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 1,015 2022 855 2020 855 2020
23px Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent và Grenadines 953 2022 810 2020 810 2020
23px Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Quần đảo Turks và Caicos 925 2020 925 2020
23px Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten 857 2020 1,185 2018
23px Flag of Samoa.svg Samoa 816 2022 772 2020 807 2020
23px Flag of American Samoa.svg Samoa thuộc Mỹ 709 2020
23px Flag of Dominica.svg Dominica 635 2022 507 2020 470 2020
23px Flag of Tonga.svg Tonga 528 2022 491 2020 512 2019
23px Flag of S%C3%A3o Tom%C3%A9 and Pr%C3%ADncipe.svg São Tomé và Príncipe 526 2022 476 2020 473 2020
23px Flag of the Federated States of Micronesia.svg Micronesia 427 2022 403 2020 408 2019
23px Flag of the Cook Islands.svg Quần đảo Cook 283 2020
23px Flag of the Marshall Islands.svg Quần đảo Marshall 267 2022 244 2020 239 2019
23px Flag of Anguilla.svg Anguilla 258 2020
23px Flag of Palau.svg Palau 244 2022 264 2020 268 2019
23px Flag of Kiribati.svg Kiribati 216 2022 181 2020 200 2020
23px Flag of Nauru.svg Nauru 134 2022 135 2020 118 2019
23px Flag of Montserrat.svg Montserrat 68 2020
23px Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 66 2022 55 2020 49 2020
23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 5 2022 3 2020 4 2020
  1. Chú thích

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “China-THM” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Thư viện ảnh

  • Quang cảnh Thành phố New York, trung tâm kinh tế của Hoa Kỳ–nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Quang cảnh Thành phố New York, trung tâm kinh tế của Hoa Kỳ–nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong những năm gần đây (ảnh chụp thành phố Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc.)

    Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong những năm gần đây (ảnh chụp thành phố Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc.)

  • Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu (ảnh chụp một góc thủ đô Tokyo)

    Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu (ảnh chụp một góc thủ đô Tokyo)

  • Đức là nền kinh tế giàu mạnh nhất châu Âu

    Đức là nền kinh tế giàu mạnh nhất châu Âu

Xem thêm

  • Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người
  • Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
  • Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)

Chú thích

Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="note"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_quốc_gia_theo_GDP_(danh_nghĩa)&oldid=69820242”

Scores: 4.1 (187 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn